Hora Local
Ciudad | Tipo de Eclipse | Inicio Parcial | Altura del Sol | Inicio Total | Máximo | Altura del Sol | Fin Total | Fin Parcial | Altura del Sol | Magnitud | Eclipse Obs. | Duración Totalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUDESTE ASIATICO | ||||||||||||
Banyuwangi, IDN | P | 16:02:26 | 33 | - | 16:30:29 | 26 | - | 16:57:05 | 20 | 0.084 | 0.029 | - |
Bojonegoro, IDN | P | 16:13:23 | 32 | - | 16:28:23 | 28 | - | 16:43:09 | 25 | 0.023 | 0.004 | - |
Cilacap, IDN | P | 16:15:07 | 34 | - | 16:24:39 | 32 | - | 16:34:16 | 30 | 0.009 | 0.001 | - |
Denpasar, IDN | P | 15:59:39 | 33 | - | 16:31:04 | 25 | - | 17:00:38 | 18 | 0.107 | 0.042 | - |
Genteng, IDN | P | 16:01:38 | 33 | - | 16:30:13 | 26 | - | 16:57:17 | 20 | 0.086 | 0.03 | - |
Gresik, IDN | P | 16:11:42 | 32 | - | 16:29:13 | 28 | - | 16:46:19 | 24 | 0.031 | 0.007 | - |
Jember, IDN | P | 16:03:05 | 33 | - | 16:29:52 | 27 | - | 16:55:22 | 21 | 0.075 | 0.025 | - |
Jombang, IDN | P | 16:08:55 | 33 | - | 16:28:37 | 28 | - | 16:47:43 | 24 | 0.039 | 0.009 | - |
Kebumen, IDN | P | 16:13:33 | 34 | - | 16:25:31 | 31 | - | 16:37:27 | 29 | 0.014 | 0.002 | - |
Klaten, IDN | P | 16:10:35 | 34 | - | 16:26:40 | 30 | - | 16:42:27 | 27 | 0.025 | 0.005 | - |
Lumajang, IDN | P | 16:03:39 | 33 | - | 16:29:24 | 27 | - | 16:53:57 | 22 | 0.069 | 0.022 | - |
Makasar, IDN | P | 16:15:37 | 24 | - | 16:35:41 | 19 | - | 16:55:08 | 14 | 0.048 | 0.013 | - |
Mataram, IDN | P | 15:59:37 | 32 | - | 16:31:53 | 24 | - | 17:02:11 | 17 | 0.116 | 0.047 | - |
Muncar, IDN | P | 16:01:10 | 33 | - | 16:30:21 | 26 | - | 16:57:58 | 20 | 0.091 | 0.033 | - |
Pare, IDN | P | 16:07:16 | 33 | - | 16:28:28 | 28 | - | 16:48:57 | 24 | 0.045 | 0.012 | - |
Pati, IDN | P | 16:25:03 | 30 | - | 16:27:34 | 29 | - | 16:30:22 | 29 | 0.001 | 0 | - |
Ponorogo, IDN | P | 16:07:29 | 34 | - | 16:27:36 | 29 | - | 16:47:06 | 25 | 0.04 | 0.01 | - |
Purwokerto, IDN | P | 16:21:20 | 33 | - | 16:25:05 | 32 | - | 16:29:07 | 31 | 0.001 | 0 | - |
Semarang, IDN | P | 16:24:19 | 31 | - | 16:26:46 | 30 | - | 16:29:30 | 29 | 0.001 | 0 | - |
Sidoarjo, IDN | P | 16:09:00 | 32 | - | 16:29:10 | 28 | - | 16:48:43 | 23 | 0.042 | 0.01 | - |
Sumenep, IDN | P | 16:10:40 | 31 | - | 16:30:31 | 26 | - | 16:49:46 | 22 | 0.042 | 0.01 | - |
Surabaya, IDN | P | 16:10:36 | 32 | - | 16:29:17 | 27 | - | 16:47:29 | 23 | 0.036 | 0.008 | - |
Taman, IDN | P | 16:09:19 | 32 | - | 16:29:09 | 28 | - | 16:48:23 | 23 | 0.04 | 0.01 | - |
Tuban, IDN | P | 16:15:45 | 31 | - | 16:28:41 | 28 | - | 16:41:31 | 25 | 0.017 | 0.003 | - |
Tulungagung, IDN | P | 16:05:22 | 34 | - | 16:28:01 | 29 | - | 16:49:50 | 24 | 0.051 | 0.014 | - |
Yogyakarta, IDN | P | 16:10:01 | 34 | - | 16:26:21 | 31 | - | 16:42:23 | 27 | 0.026 | 0.005 | - |
Port Moresby, PNG | P | 17:50:02 | 05 | - | 18:13(s) | 0(s) | - | 18:13(s) | 0(s) | 0.343(s) | 0.23(s) | - |
AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA | ||||||||||||
Adelaide, AUS | P | 16:49:30 | 26 | - | 17:48:57 | 14 | - | 18:43:15 | 04 | 0.925 | 0.913 | - |
Alice Springs, AUS | P | 17:00:15 | 26 | - | 17:59:29 | 13 | - | 18:52:57 | 01 | 0.765 | 0.71 | - |
Brisbane, AUS | P | 17:30:31 | 10 | - | 18:21(s) | 0(s) | - | 18:21(s) | 0(s) | 0.948(s) | 0.941(s) | - |
Canberra, AUS | P | 17:23:25 | 17 | - | 18:17:55 | 07 | - | 18:54(s) | 0(s) | 0.814 | 0.772 | - |
Darwin, AUS | P | 17:17:45 | 22 | - | 18:06:53 | 11 | - | 18:51:44 | 00 | 0.406 | 0.293 | - |
Geelong, AUS | P | 17:19:17 | 22 | - | 18:15:25 | 12 | - | 19:07:16 | 02 | 0.792 | 0.745 | - |
Hobart, AUS | P | 17:16:34 | 21 | - | 18:09:43 | 12 | - | 18:59:19 | 03 | 0.659 | 0.58 | - |
Melbourne, AUS | P | 17:19:50 | 22 | - | 18:15:44 | 11 | - | 19:07:24 | 01 | 0.794 | 0.747 | - |
Newcastle, AUS | P | 17:25:55 | 14 | - | 18:19:38 | 03 | - | 18:38(s) | 0(s) | 0.845 | 0.811 | - |
Perth, AUS | P | 15:01:58 | 49 | - | 16:12:27 | 34 | - | 17:15:07 | 21 | 0.813 | 0.773 | - |
Rockhampton, AUS | P | 17:34:04 | 10 | - | 18:23(s) | 0(s) | - | 18:23(s) | 0(s) | 0.899(s) | 0.88(s) | - |
Southport, AUS | P | 17:30:06 | 10 | - | 18:21(s) | 0(s) | - | 18:21(s) | 0(s) | 0.935(s) | 0.926(s) | - |
Sydney, AUS | P | 17:25:04 | 15 | - | 18:18:53 | 04 | - | 18:42(s) | 0(s) | 0.828 | 0.79 | - |
Townsville, AUS | P | 17:38:17 | 12 | - | 18:31(s) | 0(s) | - | 18:31(s) | 0(s) | 0.78(s) | 0.728(s) | - |
Wollongong, AUS | P | 17:24:33 | 15 | - | 18:18:25 | 05 | - | 18:45(s) | 0(s) | 0.818 | 0.777 | - |
Christchurch, NZL | P | 19:20:13 | 03 | - | 19:42(s) | 0(s) | - | 19:42(s) | 0(s) | 0.322(s) | 0.21(s) | - |
Dunedin, NZL | P | 19:19:15 | 06 | - | 19:58(s) | 0(s) | - | 19:58(s) | 0(s) | 0.413(s) | 0.301(s) | - |
Wellington, NZL | P | 19:20:54 | 01 | - | 19:27(s) | 0(s) | - | 19:27(s) | 0(s) | 0.106(s) | 0.041(s) | - |
Hora Local
Ciudad | Tipo de Eclipse | Inicio Parcial | Altura del Sol | Inicio Total | Máximo | Altura del Sol | Fin Total | Fin Parcial | Altura del Sol | Magnitud | Eclipse Obs. | Duración Totalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFRICA | ||||||||||||
Luanda, AGO | P | 05:39(r) | 0(r) | - | 06:07:20 | 06 | - | 07:02:17 | 19 | 0.688 | 0.615 | - |
Gaborone, BWA | P | 06:25:50 | 13 | - | 07:25:05 | 26 | - | 08:31:32 | 41 | 0.961 | 0.959 | - |
Bujumbura, BDI | P | 06:21:59 | 09 | - | 07:05:52 | 19 | - | 07:53:56 | 30 | 0.328 | 0.216 | - |
Douala, CMR | P | 06:12(r) | 0(r) | - | 06:12(r) | 0(r) | - | 06:43:33 | 07 | 0.321(r) | 0.209(r) | - |
Yaounde, CMR | P | 06:05(r) | 0(r) | - | 06:05(r) | 0(r) | - | 06:42:58 | 08 | 0.334(r) | 0.222(r) | - |
Bangui, RCA | P | 05:37(r) | 0(r) | - | 06:00:27 | 05 | - | 06:38:08 | 14 | 0.24 | 0.137 | - |
Ndjamena, TCD | P | 06:03(r) | 0(r) | - | 06:03(r) | 0(r) | - | 06:16:16 | 02 | 0.044(r) | 0.011(r) | - |
Brazzaville, COG | P | 05:37(r) | 0(r) | - | 06:04:21 | 06 | - | 06:55:44 | 18 | 0.534 | 0.433 | - |
Pointe-Noire, COG | P | 05:50(r) | 0(r) | - | 06:05:02 | 03 | - | 06:56:45 | 15 | 0.59 | 0.497 | - |
Kinshasa, COD | P | 06:37(r) | 0(r) | - | 07:04:22 | 06 | - | 07:55:48 | 18 | 0.535 | 0.434 | - |
Kolwezi, COD | P | 06:17:28 | 07 | - | 07:10:01 | 19 | - | 08:08:35 | 33 | 0.591 | 0.499 | - |
Lubumbashi, COD | P | 06:18:04 | 09 | - | 07:11:33 | 21 | - | 08:11:20 | 35 | 0.591 | 0.499 | - |
Mbuji-Mayi, COD | P | 06:17:36 | 03 | - | 07:06:02 | 15 | - | 07:59:29 | 27 | 0.485 | 0.378 | - |
Libreville, GAB | P | 06:08(r) | 0(r) | - | 06:08(r) | 0(r) | - | 06:49:39 | 09 | 0.457(r) | 0.347(r) | - |
Mombasa, KEN | P | 07:33:07 | 21 | - | 08:12:39 | 30 | - | 08:55:38 | 40 | 0.201 | 0.106 | - |
Nairobi, KEN | P | 07:33:38 | 18 | - | 08:08:29 | 26 | - | 08:45:55 | 34 | 0.162 | 0.077 | - |
Maseru, LSO | P | 06:31:20 | 17 | - | 07:31:50 | 30 | - | 08:39:32 | 45 | 0.984 | 0.986 | - |
Antananarivo, MDG | P | 07:34:42 | 33 | - | 08:37:16 | 48 | - | 09:48:18 | 64 | 0.517 | 0.415 | - |
Fianarantsoa, MDG | P | 07:34:53 | 34 | - | 08:39:55 | 48 | - | 09:53:51 | 66 | 0.594 | 0.504 | - |
Blantyre, MWI | P | 06:22:11 | 18 | - | 07:19:55 | 31 | - | 08:25:10 | 47 | 0.603 | 0.514 | - |
Lilongwe, MWI | P | 06:21:03 | 16 | - | 07:17:05 | 29 | - | 08:20:13 | 44 | 0.571 | 0.476 | - |
Beira, MOZ | P | 06:23:56 | 20 | - | 07:24:29 | 33 | - | 08:33:06 | 49 | 0.716 | 0.651 | - |
Maputo, MOZ | P | 06:28:18 | 20 | - | 07:30:37 | 34 | - | 08:40:57 | 50 | 0.909 | 0.894 | - |
Windhoek, NAM | T | 06:24:22 | 05 | 07:18:55 | 07:19:50 | 17 | 07:20:47 | 08:21:23 | 31 | 1.035 | 1.000 | 1m52s |
Enugu, NGA | P | 06:25(r) | 0(r) | - | 06:25(r) | 0(r) | - | 06:40:31 | 03 | 0.175(r) | 0.086(r) | - |
Ilesha, NGA | P | 06:38(r) | 0(r) | - | 06:38(r) | 0(r) | - | 06:40:10 | 00 | 0.027(r) | 0.005(r) | - |
Lagos, NGA | P | 06:41(r) | 0(r) | - | 06:41(r) | 0(r) | - | 06:43:05 | 00 | 0.02(r) | 0.003(r) | - |
Oshogbo, NGA | P | 06:39(r) | 0(r) | - | 06:39(r) | 0(r) | - | 06:40:01 | 00 | 0.013(r) | 0.002(r) | - |
Port Harcourt, NGA | P | 06:24(r) | 0(r) | - | 06:24(r) | 0(r) | - | 06:43:42 | 04 | 0.234(r) | 0.132(r) | - |
Sao Tome, STP | P | 05:19(r) | 0(r) | - | 05:19(r) | 0(r) | - | 05:50:37 | 07 | 0.42(r) | 0.308(r) | - |
Cape Town, ZAF | P | 06:38:43 | 12 | - | 07:34:23 | 24 | - | 08:35:33 | 36 | 0.771 | 0.719 | - |
Durban, ZAF | T | 06:32:38 | 21 | 07:33:42 | 07:34:51 | 34 | 07:36:00 | 08:44:39 | 49 | 1.04 | 1.000 | 2m17s |
East London, ZAF | P | 06:36:36 | 19 | - | 07:37:17 | 32 | - | 08:44:49 | 46 | 0.9 | 0.883 | - |
Johannesburg, ZAF | P | 06:27:38 | 16 | - | 07:28:02 | 29 | - | 08:35:52 | 44 | 0.973 | 0.974 | - |
Port Elizabeth, ZAF | P | 06:38:00 | 18 | - | 07:37:23 | 30 | - | 08:43:12 | 44 | 0.851 | 0.82 | - |
Pretoria, ZAF | P | 06:27:06 | 16 | - | 07:27:29 | 29 | - | 08:35:20 | 44 | 0.959 | 0.957 | - |
Soweto, ZAF | P | 06:27:36 | 16 | - | 07:27:58 | 29 | - | 08:35:44 | 44 | 0.974 | 0.975 | - |
Vereeniging, ZAF | P | 06:28:04 | 16 | - | 07:28:31 | 29 | - | 08:36:22 | 44 | 0.984 | 0.986 | - |
Dar-es-Salaam, TZA | P | 07:28:45 | 21 | - | 08:14:32 | 32 | - | 09:05:04 | 43 | 0.287 | 0.178 | - |
Mwanza, TZA | P | 07:26:08 | 13 | - | 08:06:55 | 22 | - | 08:51:20 | 33 | 0.254 | 0.149 | - |
Kampala, UGA | P | 07:30:27 | 12 | - | 08:05:04 | 21 | - | 08:42:12 | 29 | 0.175 | 0.086 | - |
Kitwe, ZMB | P | 06:18:27 | 10 | - | 07:12:55 | 23 | - | 08:13:56 | 37 | 0.613 | 0.526 | - |
Lusaka, ZMB | P | 06:19:12 | 11 | - | 07:15:29 | 24 | - | 08:18:44 | 39 | 0.684 | 0.611 | - |
Ndola, ZMB | P | 06:18:37 | 11 | - | 07:13:14 | 23 | - | 08:14:28 | 38 | 0.612 | 0.524 | - |
Bulawayo, ZWE | P | 06:21:59 | 14 | - | 07:20:49 | 27 | - | 08:27:06 | 42 | 0.808 | 0.765 | - |
Harare, ZWE | P | 06:21:10 | 15 | - | 07:19:32 | 28 | - | 08:25:24 | 44 | 0.713 | 0.647 | - |
Un eclipse solar total se produce cuando la luna cubre totalmente al Sol. Este evento es observable solamente desde la franja de la totalidad por donde recorre el cono de sombra de la Luna en la Tierra, por fuera de esta el eclipse es parcial. Dicha franja puede tener un ancho máximo de 270 kilómetros, y la sombra se desplaza a 3200 kilómetros por hora!
Si bien la duración total del eclipse puede durar más de dos horas, la totalidad es un evento de corta duración, entre 2 y 7 minutos. Sólo durante la totalidad el eclipse puede ser observado a ojo desnudo, de todos modos se recomienda siempre utilizar protección no bien la luna empieza a correrse y recibimos los rayos del Sol.
Un eclipse solar es un fenómeno natural interesante; sin embargo puede poner en riesgo la vista del observador, si no toma los cuidados necesarios para apreciar el fenómeno, ver por tiempo prolongado directamente el Sol puede provocar quemaduras en la retina y ceguera permanente. Hay formas de apreciarlo sin comprometer la vista del observador:
Calendario de eclipses solares totales
A continuación listamos los próximos eclipses solares totales y desde donde son visibles hasta el año 2030. Seleccionando el título se accede a la información detallada de cada uno de ellos.
Cómo observar un eclipse solar
Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero mirar directamente al Sol puede producir un grave daño a los ojos. Incluso aunque solo puedas ver un pequeñísimo rayo de luz, ya es demasiado brillante para tus ojos. Menos del 1 por ciento del Sol visible es aún 4000 veces más brillante que la luna llena.
Aún por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la visión, conocida como retinopatía solar: el daño en la retina del ojo que resulta de la exposición por observar eclipses solares sin las precauciones adecuadas.
Esto es válido para cualquier día soleado, o cuando hay un eclipse solar parcial. Sin embargo, existen maneras fáciles y seguras de disfrutar de un eclipse solar.
Los eclipses solares totales por lo general duran pocos minutos, y solo cuando el disco lunar cubre por completo al sol podemos observarlo de manera directa. Los otros tipos de eclipses solares, llamados "anulares" o "parciales" jamas hay que observarlos sin protección adecuada, y jamas a simple vista.
Nunca mirar al Sol de manera directa
La retina del ojo sin protección puede quemarse en sólo 30 segundos. Es particularmente peligroso usar binoculares o un telescopio para observar al Sol. Una quemadura de retina puede darse espantosamente rápido, y tardar no más de una fracción de segundo en ocurrir.
Y lo que lo hace más alarmante es que, dado que la retina del ojo no contiene receptores del dolor, no te darás cuenta de que está sucediendo. Y los efectos pueden tardar horas en aparecer.
Usa filtros certificados
Muchos materiales y métodos popularmente utilizados para observar un eclipse pueden ser inseguros. Los cristales ahumados, las láminas de rayos X y los filtros de las cámaras son peligrosos y deberían evitarse a toda costa. Tambien evitar la utilización de filtros solares que se enroscan en los oculares, primero porque no son más que un vidrio opacado, y segundo dicho vidrio está recibiendo toda la luz del sol concentrada y al cabo de unos segundos se quiebran. Por alguna razón vienen de regalo en algunos telescopios tipo juguete.
Filtros de Baader
Los filtros basados en láminas solares marca Baader son la forma mas segura de observar un eclipse solar. Proveen la protección necesaria para observarlos a simple vista con anteojos que contengan este film o accesorios de telescopios con dichas láminas.
Filtros de mylar
Los principales fabricantes de telescopios venden láminas de plástico de Mylar recubiertas con aluminio. Estas se pueden disponer como gafas de observación de eclipse o como filtros de anillos que caben perfectamente en el frente de los telescopios. Estos filtros recubiertos hacen que el Sol tenga un color azul blanquecino tipo acero.
Mascaras para soldar
Para aquellos con mayor experiencia en observación del Sol que quieran mirar las fases parciales de un eclipse, las gafas de soldador de arco Nro 14 pueden funcionar. El cristal verde oscuro rectangular filtra la radiación ultravioleta e infrarroja, y reduce la luz visible en un factor mínimo de 300.000.
Filtros de cristal para telescopios
La mejor manera de ver el despliegue del eclipse de cerca es usando filtros de cristal metálico que caben en la parte frontal de los binoculares y los telescopios.
Estos filtros, disponibles usualmente en las tiendas de astronomía locales o en línea, dan una tonalidad naranja amarillenta agradable y también son aptos para usar en fotografía o visualización del Sol.
Proyección estenopeica
El método más seguro de observar el Sol en cualquier momento, hasta durante un eclipse, es, con diferencia, evitar mirar el espectáculo directamente y, en cambio, mirar una imagen proyectada del Sol. Una simple cámara estenopeica puede resolver el problema.
Para fabricar una, haz un agujero estenopeico de tres milímetros de ancho (más o menos) en una pieza de cartón rectangular. Luego, con el Sol detrás tuyo, proyecta el astro a través de ese agujero en un papel blanco. Ahora puedes ver la imagen proyectada del Sol en ese papel blanco de forma segura.
Recuerda que nunca debes mirar al Sol directamente a través del agujero estenopeico.