Hora Local
Ciudd | Tipo de Eclipse | Inicio Parcial | Altura del Sol | Inicio Anular | Máximo | Altura del Sol | Fin Anular | Fin Parcial | Altura del Sol | Magnitud | Eclipse Obs. | Duración Anular |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMERICA DEL SUR | ||||||||||||
Buenos Aires, ARG | P | 10:46:18 | 53 | - | 12:31:39 | 69 | - | 14:15:37 | 66 | 0.88 | 0.817 | - |
Cordoba, ARG | P | 10:39:36 | 48 | - | 12:23:19 | 68 | - | 14:08:54 | 72 | 0.724 | 0.636 | - |
G. Sarmiento, ARG | P | 10:45:51 | 53 | - | 12:31:08 | 69 | - | 14:15:12 | 66 | 0.875 | 0.812 | - |
La Plata, ARG | P | 10:46:57 | 53 | - | 12:32:14 | 69 | - | 14:15:54 | 65 | 0.894 | 0.833 | - |
Lomas de Zamora, ARG | P | 10:46:14 | 53 | - | 12:31:29 | 69 | - | 14:15:22 | 65 | 0.884 | 0.822 | - |
Mar del Plata, ARG | A | 10:45:17 | 52 | 12:24:19 | 12:28:09 | 66 | 12:31:58 | 14:10:06 | 63 | 0.927 | 0.86 | 7m38s |
Mendoza, ARG | P | 10:30:04 | 42 | - | 12:09:31 | 62 | - | 13:54:43 | 73 | 0.71 | 0.618 | - |
Moron, ARG | P | 10:45:56 | 53 | - | 12:31:12 | 69 | - | 14:15:12 | 66 | 0.878 | 0.816 | - |
Quilmes, ARG | P | 10:46:31 | 53 | - | 12:31:50 | 69 | - | 14:15:41 | 65 | 0.885 | 0.824 | - |
Rosario, ARG | P | 10:43:58 | 51 | - | 12:29:21 | 70 | - | 14:14:22 | 68 | 0.809 | 0.736 | - |
San Justo, ARG | P | 10:46:03 | 53 | - | 12:31:19 | 69 | - | 14:15:17 | 66 | 0.88 | 0.818 | - |
San Miguel de Tucuman, ARG | P | 10:45:47 | 49 | - | 12:28:42 | 71 | - | 14:12:48 | 76 | 0.595 | 0.486 | - |
Cochabamba, BOL | P | 10:13:26 | 55 | - | 11:47:04 | 78 | - | 13:18:33 | 80 | 0.35 | 0.23 | - |
La Paz, BOL | P | 10:14:16 | 53 | - | 11:42:22 | 75 | - | 13:09:49 | 84 | 0.296 | 0.18 | - |
Santa Cruz, BOL | P | 10:16:41 | 59 | - | 11:55:44 | 82 | - | 13:30:02 | 75 | 0.41 | 0.289 | - |
Anil, BRA | P | 12:43:34 | 75 | - | 14:16:16 | 57 | - | 15:35:42 | 38 | 0.494 | 0.375 | - |
Belem, BRA | P | 12:45:00 | 75 | - | 14:12:19 | 61 | - | 15:27:59 | 43 | 0.383 | 0.261 | - |
Belford Roxo, BRA | P | 11:40:28 | 80 | - | 13:29:36 | 69 | - | 15:05:07 | 48 | 0.894 | 0.833 | - |
Belo Horizonte, BRA | P | 11:46:35 | 83 | - | 13:35:43 | 69 | - | 15:10:30 | 47 | 0.831 | 0.762 | - |
Brasilia, BRA | P | 11:50:47 | 82 | - | 13:38:49 | 72 | - | 15:12:35 | 50 | 0.672 | 0.575 | - |
Campinas, BRA | P | 11:31:51 | 76 | - | 13:22:19 | 74 | - | 15:00:07 | 52 | 0.825 | 0.755 | - |
Campo Grande, BRA | P | 11:22:57 | 68 | - | 13:12:11 | 83 | - | 14:51:13 | 61 | 0.629 | 0.525 | - |
Capuava, BRA | P | 11:31:21 | 76 | - | 13:21:38 | 73 | - | 14:59:21 | 52 | 0.851 | 0.785 | - |
Cava, BRA | P | 11:40:35 | 80 | - | 13:29:45 | 69 | - | 15:05:15 | 48 | 0.892 | 0.831 | - |
Curitiba, BRA | P | 11:21:01 | 71 | - | 13:11:41 | 76 | - | 14:51:29 | 56 | 0.832 | 0.764 | - |
Fortaleza, BRA | P | 12:45:40 | 72 | - | 14:21:12 | 51 | - | 15:42:21 | 31 | 0.632 | 0.529 | - |
Goiania, BRA | P | 11:45:21 | 79 | - | 13:33:53 | 75 | - | 15:08:41 | 52 | 0.661 | 0.562 | - |
Guarulhos, BRA | P | 11:31:41 | 76 | - | 13:21:59 | 73 | - | 14:59:40 | 52 | 0.846 | 0.78 | - |
Icoraci, BRA | P | 12:45:39 | 75 | - | 14:12:40 | 61 | - | 15:28:06 | 43 | 0.38 | 0.259 | - |
Ipiiba, BRA | P | 11:41:15 | 81 | - | 13:30:09 | 69 | - | 15:05:24 | 47 | 0.905 | 0.844 | - |
Japeri, BRA | P | 11:40:08 | 80 | - | 13:29:24 | 70 | - | 15:05:04 | 48 | 0.887 | 0.825 | - |
Jardim, BRA | P | 11:16:53 | 65 | - | 13:05:48 | 84 | - | 14:45:53 | 64 | 0.621 | 0.516 | - |
Joao Pessoa, BRA | P | 12:40:34 | 72 | - | 14:18:35 | 49 | - | 15:41:29 | 29 | 0.769 | 0.688 | - |
Maceio, BRA | P | 12:31:55 | 75 | - | 14:12:15 | 52 | - | 15:37:09 | 31 | 0.803 | 0.727 | - |
Manaus, BRA | P | 11:37:25 | 75 | - | 12:45:15 | 75 | - | 13:46:53 | 64 | 0.164 | 0.076 | - |
Mesquita, BRA | P | 11:40:18 | 80 | - | 13:29:27 | 69 | - | 15:05:00 | 48 | 0.894 | 0.833 | - |
Natal, BRA | P | 12:43:52 | 70 | - | 14:20:52 | 48 | - | 15:42:58 | 28 | 0.736 | 0.649 | - |
Neves, BRA | P | 11:40:57 | 81 | - | 13:29:56 | 69 | - | 15:05:16 | 47 | 0.901 | 0.841 | - |
Nova Iguacu, BRA | P | 11:40:23 | 80 | - | 13:29:33 | 69 | - | 15:05:06 | 48 | 0.893 | 0.832 | - |
Osasco, BRA | P | 11:30:59 | 76 | - | 13:21:22 | 74 | - | 14:59:12 | 52 | 0.843 | 0.776 | - |
Pinheirinhos, BRA | P | 11:37:42 | 79 | - | 13:27:31 | 71 | - | 15:03:56 | 49 | 0.857 | 0.792 | - |
Porto Alegre, BRA | P | 11:07:29 | 65 | - | 12:56:42 | 75 | - | 14:38:09 | 59 | 0.892 | 0.831 | - |
Queimados, BRA | P | 11:40:15 | 80 | - | 13:29:28 | 70 | - | 15:05:04 | 48 | 0.89 | 0.828 | - |
Recife, BRA | P | 12:37:53 | 73 | - | 14:16:38 | 49 | - | 15:40:09 | 29 | 0.787 | 0.709 | - |
Rio de Janeiro, BRA | P | 11:40:31 | 80 | - | 13:29:34 | 69 | - | 15:05:01 | 47 | 0.9 | 0.839 | - |
Salvador, BRA | P | 12:17:18 | 82 | - | 14:01:11 | 58 | - | 15:29:24 | 36 | 0.811 | 0.738 | - |
Santo Andre, BRA | P | 11:31:14 | 76 | - | 13:21:31 | 73 | - | 14:59:16 | 52 | 0.851 | 0.785 | - |
Santos, BRA | P | 11:30:58 | 76 | - | 13:21:11 | 73 | - | 14:58:54 | 52 | 0.859 | 0.795 | - |
Sao Bernardo do Campo, BRA | P | 11:31:04 | 76 | - | 13:21:22 | 73 | - | 14:59:09 | 52 | 0.851 | 0.785 | - |
Sao Luis, BRA | P | 12:43:36 | 75 | - | 14:16:16 | 57 | - | 15:35:40 | 38 | 0.493 | 0.374 | - |
Sao Paulo, BRA | P | 11:31:19 | 76 | - | 13:21:40 | 74 | - | 14:59:25 | 52 | 0.846 | 0.78 | - |
Sete Pontes, BRA | P | 11:40:59 | 81 | - | 13:29:58 | 69 | - | 15:05:17 | 47 | 0.902 | 0.841 | - |
Teresina, BRA | P | 12:35:46 | 77 | - | 14:12:50 | 57 | - | 15:35:33 | 37 | 0.573 | 0.462 | - |
Vitoria, BRA | P | 11:53:28 | 85 | - | 13:40:52 | 64 | - | 15:13:34 | 43 | 0.909 | 0.847 | - |
Concepcion, CHL | P | 09:21:09 | 36 | - | 10:56:06 | 54 | - | 12:39:22 | 68 | 0.781 | 0.702 | - |
Santiago, CHL | P | 09:26:42 | 40 | - | 11:04:21 | 59 | - | 12:49:05 | 72 | 0.707 | 0.615 | - |
Valparaiso, CHL | P | 09:25:40 | 39 | - | 11:02:26 | 58 | - | 12:46:52 | 72 | 0.687 | 0.592 | - |
Georgetown, GUY | P | 13:57:40 | 64 | - | 14:12:28 | 62 | - | 14:27:03 | 60 | 0.009 | 0.001 | - |
Asuncion, PRY | P | 10:03:39 | 60 | - | 11:52:35 | 80 | - | 13:35:31 | 67 | 0.676 | 0.58 | - |
Arequipa, PER | P | 09:09:38 | 49 | - | 10:29:58 | 68 | - | 11:52:33 | 88 | 0.244 | 0.136 | - |
Lima, PER | P | 09:32:22 | 49 | - | 10:17:24 | 60 | - | 11:04:09 | 71 | 0.066 | 0.02 | - |
Paramaribo, SUR | P | 13:29:00 | 67 | - | 14:16:13 | 61 | - | 14:59:52 | 52 | 0.093 | 0.033 | - |
Montevideo, URY | P | 10:50:25 | 55 | - | 12:36:09 | 70 | - | 14:19:09 | 64 | 0.918 | 0.856 | - |
Rivera, URY | P | 10:56:55 | 59 | - | 12:45:19 | 74 | - | 14:28:53 | 64 | 0.838 | 0.77 | - |
Stanley, FLK | P | 09:47:12 | 45 | - | 11:13:16 | 52 | - | 12:40:14 | 53 | 0.637 | 0.534 | - |
Un eclipse solar anular se produce cuando la luna se encuentra cerca del apogeo (menor distancia a la tierra) de tal forma que su diámetro angular es menor que el solar, de manera que en la fase máxima permanece visible un anillo del disco del Sol. Este fenómeno se puede observar solo en la banda de la anularidad, fuera de ella el eclipse es parcial.
Para la observación de este tipo de eclipses se recomienda utilizar SIEMPRE protección, ya que la Luna no llega a cubrir por completo al disco solar.
Un eclipse solar es un fenómeno natural interesante; sin embargo puede poner en riesgo la vista del observador, si no toma los cuidados necesarios para apreciar el fenómeno, ver por tiempo prolongado directamente el Sol puede provocar quemaduras en la retina y ceguera permanente. Hay formas de apreciarlo sin comprometer la vista del observador:
Calendario de eclipses solares anulares
A continuación listamos los próximos eclipses solares anulares y desde donde son visibles hasta el año 2030. Seleccionando el título se accede a la información detallada de cada uno de ellos.
Cómo observar un eclipse solar
Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero mirar directamente al Sol puede producir un grave daño a los ojos. Incluso aunque solo puedas ver un pequeñísimo rayo de luz, ya es demasiado brillante para tus ojos. Menos del 1 por ciento del Sol visible es aún 4000 veces más brillante que la luna llena.
Aún por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la visión, conocida como retinopatía solar: el daño en la retina del ojo que resulta de la exposición por observar eclipses solares sin las precauciones adecuadas.
Esto es válido para cualquier día soleado, o cuando hay un eclipse solar parcial. Sin embargo, existen maneras fáciles y seguras de disfrutar de un eclipse solar.
Los eclipses solares totales por lo general duran pocos minutos, y solo cuando el disco lunar cubre por completo al sol podemos observarlo de manera directa. Los otros tipos de eclipses solares, llamados "anulares" o "parciales" jamás hay que observarlos sin protección adecuada, y jamás a simple vista.
Nunca mirar al Sol de manera directa
La retina del ojo sin protección puede quemarse en solo 30 segundos. Es particularmente peligroso usar binoculares o un telescopio para observar al Sol. Una quemadura de retina puede darse espantosamente rápido, y tardar no más de una fracción de segundo en ocurrir.
Y lo que lo hace más alarmante es que, dado que la retina del ojo no contiene receptores del dolor, no te darás cuenta de que está sucediendo. Y los efectos pueden tardar horas en aparecer.
Usa filtros certificados
Muchos materiales y métodos popularmente utilizados para observar un eclipse pueden ser inseguros. Los cristales ahumados, las láminas de rayos X y los filtros de las cámaras son peligrosos y deberían evitarse a toda costa. También evitar la utilización de filtros solares que se enroscan en los oculares, primero porque no son más que un vidrio opaco, y segundo dicho vidrio está recibiendo toda la luz del sol concentrada y al cabo de unos segundos se quiebran. Por alguna razón vienen de regalo en algunos telescopios tipo juguete.
Filtros de Baader
Los filtros basados en láminas solares marca Baader son la forma más segura de observar un eclipse solar. Proveen la protección necesaria para observarlos a simple vista con anteojos que contengan este film o accesorios de telescopios con dichas laminas.
Filtros de mylar
Los principales fabricantes de telescopios venden láminas de plástico de Mylar recubiertas con aluminio. Estas se pueden disponer como gafas de observación de eclipse o como filtros de anillos que caben perfectamente en el frente de los telescopios. Estos filtros recubiertos hacen que el Sol tenga un color azul blanquecino tipo acero.
Máscaras para soldar
Para aquellos con mayor experiencia en observación del Sol que quieran mirar las fases parciales de un eclipse, las gafas de soldador de arco Nro 14 pueden funcionar. El cristal verde oscuro rectangular filtra la radiación ultravioleta e infrarroja, y reduce la luz visible en un factor mínimo de 300.000.
Filtros de cristal para telescopios
La mejor manera de ver el despliegue del eclipse de cerca es usando filtros de cristal metálico que caben en la parte frontal de los binoculares y los telescopios.
Estos filtros, disponibles usualmente en las tiendas de astronomía locales o en línea, dan una tonalidad naranja amarillenta agradable y también son aptos para usar en fotografía o visualización del Sol.
Proyección estenopeica
El método más seguro de observar el Sol en cualquier momento, hasta durante un eclipse, es, con diferencia, evitar mirar el espectáculo directamente y, en cambio, mirar una imagen proyectada del Sol. Una simple cámara estenopeica puede resolver el problema.
Para fabricar una, haz un agujero estenopeico de tres milímetros de ancho (más o menos) en una pieza de cartón rectangular. Luego, con el Sol detrás tuyo, proyecta el astro a través de ese agujero en un papel blanco. Ahora puedes ver la imagen proyectada del Sol en ese papel blanco de forma segura.
Recuerda que nunca debes mirar al Sol directamente a través del agujero estenopeico.