Hora Local
Ciudad | Tipo de Eclipse | Inicio Parcial | Altura del Sol | Inicio Total | Máximo | Altura del Sol | Fin Total | Fin Parcia | Altura del Sol | Magnitud | Eclipse Obs. | Duración Totalidad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | ||||||||||||
Vienna, AUT | P | 11:41:13 | 45 | - | 12:17:54 | 45 | - | 12:54:41 | 44 | 0.137 | 0.06 | - |
Gomel', BLR | P | 14:19:34 | 38 | - | 14:40:31 | 37 | - | 15:01:22 | 35 | 0.045 | 0.012 | - |
Minsk, BLR | P | 14:04:24 | 39 | - | 14:37:24 | 37 | - | 15:10:08 | 34 | 0.117 | 0.048 | - |
Antwerpen, BEL | P | 11:14:30 | 39 | - | 12:07:49 | 42 | - | 13:02:04 | 42 | 0.353 | 0.241 | - |
Brussels, BEL | P | 11:14:02 | 39 | - | 12:07:10 | 42 | - | 13:01:15 | 43 | 0.349 | 0.237 | - |
Sarajevo, BIH | P | 12:01:10 | 50 | - | 12:14:42 | 49 | - | 12:28:15 | 49 | 0.017 | 0.003 | - |
Las Palmas, G. Canaria | P | 09:15:47 | 30 | - | 10:04:16 | 40 | - | 10:55:44 | 50 | 0.317 | 0.207 | - |
Santa Cruz, Tenerife | P | 09:14:59 | 29 | - | 10:04:12 | 39 | - | 10:56:31 | 50 | 0.333 | 0.222 | - |
Praia, CPV | P | 08:00:17 | 21 | - | 08:35:24 | 29 | - | 09:12:17 | 38 | 0.177 | 0.088 | - |
Zagreb, HRV | P | 11:42:54 | 48 | - | 12:14:06 | 48 | - | 12:45:23 | 47 | 0.094 | 0.035 | - |
Brno, CZE | P | 11:41:12 | 44 | - | 12:19:31 | 44 | - | 12:57:56 | 43 | 0.152 | 0.07 | - |
Ostrava, CZE | P | 11:45:20 | 44 | - | 12:22:24 | 43 | - | 12:59:28 | 42 | 0.142 | 0.064 | - |
Praha, CZE | P | 11:34:58 | 43 | - | 12:17:55 | 43 | - | 13:01:02 | 42 | 0.199 | 0.105 | - |
Copenhagen, DNK | P | 11:31:22 | 37 | - | 12:22:17 | 38 | - | 13:13:24 | 37 | 0.322 | 0.211 | - |
Tallinn, EST | P | 13:51:31 | 34 | - | 14:37:32 | 32 | - | 15:23:08 | 30 | 0.265 | 0.159 | - |
Helsinki, FIN | P | 12:51:21 | 33 | - | 13:38:05 | 32 | - | 14:24:22 | 29 | 0.279 | 0.171 | - |
Bordeaux, FRA | P | 10:59:22 | 40 | - | 11:51:51 | 46 | - | 12:45:55 | 48 | 0.331 | 0.22 | - |
Lille, FRA | P | 11:11:38 | 38 | - | 12:05:29 | 42 | - | 13:00:23 | 43 | 0.363 | 0.251 | - |
Lyon, FRA | P | 11:11:17 | 43 | - | 11:59:45 | 47 | - | 12:49:12 | 48 | 0.263 | 0.157 | - |
Marseille, FRA | P | 11:11:19 | 45 | - | 11:56:14 | 49 | - | 12:42:03 | 50 | 0.215 | 0.117 | - |
Nice, FRA | P | 11:16:20 | 46 | - | 11:59:15 | 49 | - | 12:42:53 | 50 | 0.192 | 0.099 | - |
Paris, FRA | P | 11:08:42 | 39 | - | 12:01:55 | 43 | - | 12:56:19 | 45 | 0.347 | 0.235 | - |
Strasbourg, FRA | P | 11:19:14 | 42 | - | 12:07:44 | 45 | - | 12:56:54 | 45 | 0.266 | 0.16 | - |
Toulouse, FRA | P | 11:02:13 | 42 | - | 11:51:57 | 47 | - | 12:43:03 | 50 | 0.282 | 0.175 | - |
Aachen, DEU | P | 11:17:11 | 40 | - | 12:09:02 | 42 | - | 13:01:41 | 43 | 0.324 | 0.213 | - |
Berlin, DEU | P | 11:32:18 | 40 | - | 12:19:36 | 41 | - | 13:07:07 | 40 | 0.257 | 0.153 | - |
Bielefeld, DEU | P | 11:22:30 | 40 | - | 12:13:29 | 41 | - | 13:05:01 | 41 | 0.312 | 0.201 | - |
Bonn, DEU | P | 11:19:02 | 40 | - | 12:10:06 | 43 | - | 13:01:51 | 43 | 0.31 | 0.2 | - |
Bremen, DEU | P | 11:23:37 | 39 | - | 12:15:11 | 40 | - | 13:07:16 | 40 | 0.325 | 0.214 | - |
Cologne, DEU | P | 11:18:58 | 40 | - | 12:10:16 | 42 | - | 13:02:16 | 42 | 0.315 | 0.204 | - |
Dortmund, DEU | P | 11:20:15 | 40 | - | 12:11:38 | 42 | - | 13:03:40 | 42 | 0.317 | 0.207 | - |
Dresden, DEU | P | 11:33:07 | 42 | - | 12:18:17 | 42 | - | 13:03:38 | 41 | 0.226 | 0.126 | - |
Duisburg, DEU | P | 11:18:53 | 39 | - | 12:10:42 | 42 | - | 13:03:15 | 42 | 0.325 | 0.214 | - |
Dusseldorf, DEU | P | 11:18:46 | 40 | - | 12:10:25 | 42 | - | 13:02:47 | 42 | 0.321 | 0.211 | - |
Essen, DEU | P | 11:19:22 | 39 | - | 12:11:03 | 42 | - | 13:03:26 | 42 | 0.323 | 0.212 | - |
Frankfurt, DEU | P | 11:21:53 | 41 | - | 12:11:03 | 43 | - | 13:00:47 | 43 | 0.278 | 0.171 | - |
Hamburg, DEU | P | 11:25:58 | 39 | - | 12:17:04 | 40 | - | 13:08:35 | 39 | 0.318 | 0.207 | - |
Hannover, DEU | P | 11:25:00 | 40 | - | 12:15:21 | 41 | - | 13:06:09 | 40 | 0.302 | 0.193 | - |
Leipzig, DEU | P | 11:30:00 | 41 | - | 12:16:57 | 42 | - | 13:04:11 | 41 | 0.25 | 0.146 | - |
Mannheim, DEU | P | 11:21:13 | 42 | - | 12:09:56 | 44 | - | 12:59:14 | 44 | 0.271 | 0.164 | - |
Munchen, DEU | P | 11:28:05 | 44 | - | 12:11:44 | 45 | - | 12:55:44 | 45 | 0.203 | 0.108 | - |
Nurnberg, DEU | P | 11:26:57 | 43 | - | 12:12:58 | 44 | - | 12:59:23 | 43 | 0.234 | 0.133 | - |
Stuttgart, DEU | P | 11:22:29 | 43 | - | 12:09:43 | 45 | - | 12:57:30 | 44 | 0.249 | 0.145 | - |
Wiesbaden, DEU | P | 11:20:58 | 41 | - | 12:10:30 | 43 | - | 13:00:38 | 43 | 0.284 | 0.176 | - |
Wuppertal, DEU | P | 11:19:34 | 40 | - | 12:10:58 | 42 | - | 13:03:03 | 42 | 0.317 | 0.207 | - |
Godthab, GRL | P | 06:57:15 | 06 | - | 07:53:58 | 12 | - | 08:53:00 | 18 | 0.892 | 0.874 | - |
Budapest, HUN | P | 11:51:25 | 46 | - | 12:20:36 | 46 | - | 12:49:48 | 44 | 0.083 | 0.029 | - |
Reykjavik, ISL | P | 10:05:49 | 19 | - | 11:05:36 | 24 | - | 12:07:13 | 28 | 0.735 | 0.676 | - |
Dublin, IRL | P | 10:01:28 | 32 | - | 11:00:16 | 37 | - | 12:00:51 | 40 | 0.514 | 0.412 | - |
Florence, ITA | P | 11:28:24 | 48 | - | 12:04:35 | 50 | - | 12:41:08 | 50 | 0.129 | 0.055 | - |
Genoa, ITA | P | 11:21:09 | 47 | - | 12:02:39 | 49 | - | 12:44:42 | 49 | 0.177 | 0.088 | - |
Milan, ITA | P | 11:21:52 | 46 | - | 12:04:41 | 48 | - | 12:48:02 | 48 | 0.191 | 0.099 | - |
Naples, ITA | P | 11:47:54 | 52 | - | 12:03:55 | 53 | - | 12:19:58 | 53 | 0.023 | 0.004 | - |
Rome, ITA | P | 11:35:02 | 51 | - | 12:03:09 | 52 | - | 12:31:28 | 51 | 0.074 | 0.024 | - |
Turin, ITA | P | 11:17:45 | 45 | - | 12:02:03 | 48 | - | 12:47:03 | 48 | 0.208 | 0.112 | - |
Venice, ITA | P | 11:31:00 | 47 | - | 12:08:44 | 48 | - | 12:46:46 | 48 | 0.143 | 0.064 | - |
Riga, LVA | P | 13:52:18 | 36 | - | 14:35:31 | 35 | - | 15:18:23 | 32 | 0.221 | 0.122 | - |
Kaunas, LTU | P | 13:53:58 | 38 | - | 14:33:55 | 37 | - | 15:13:36 | 34 | 0.179 | 0.09 | - |
Vilnius, LTU | P | 13:57:29 | 38 | - | 14:35:21 | 37 | - | 15:12:57 | 34 | 0.159 | 0.075 | - |
Luxembourg, LUX | P | 11:16:30 | 41 | - | 12:07:23 | 43 | - | 12:59:04 | 44 | 0.305 | 0.195 | - |
Amsterdam, NLD | P | 11:16:17 | 38 | - | 12:10:00 | 41 | - | 13:04:33 | 41 | 0.364 | 0.252 | - |
Rotterdam, NLD | P | 11:15:10 | 38 | - | 12:08:53 | 41 | - | 13:03:30 | 42 | 0.363 | 0.251 | - |
Oslo, NOR | P | 11:30:17 | 33 | - | 12:24:41 | 34 | - | 13:19:17 | 33 | 0.41 | 0.299 | - |
Gdansk, POL | P | 11:43:03 | 39 | - | 12:27:38 | 39 | - | 13:12:06 | 37 | 0.228 | 0.128 | - |
Katowice, POL | P | 11:46:54 | 43 | - | 12:23:48 | 43 | - | 13:00:40 | 41 | 0.141 | 0.063 | - |
Krakow, POL | P | 11:49:59 | 44 | - | 12:24:47 | 43 | - | 12:59:32 | 41 | 0.124 | 0.052 | - |
Lodz, POL | P | 11:46:43 | 42 | - | 12:26:02 | 41 | - | 13:05:16 | 39 | 0.165 | 0.08 | - |
Poznan, POL | P | 11:40:04 | 41 | - | 12:23:39 | 41 | - | 13:07:14 | 39 | 0.211 | 0.114 | - |
Warsaw, POL | P | 11:50:04 | 41 | - | 12:28:20 | 40 | - | 13:06:28 | 38 | 0.157 | 0.074 | - |
Wroclaw, POL | P | 11:40:54 | 42 | - | 12:22:17 | 42 | - | 13:03:41 | 40 | 0.184 | 0.093 | - |
Lisbon, PRT | P | 09:37:16 | 35 | - | 10:31:05 | 44 | - | 11:27:35 | 51 | 0.377 | 0.265 | - |
Porto, PRT | P | 09:41:19 | 35 | - | 10:36:25 | 43 | - | 11:34:07 | 50 | 0.402 | 0.29 | - |
Jaroslavl', RUS | P | 14:23:05 | 31 | - | 14:51:34 | 29 | - | 15:19:42 | 26 | 0.095 | 0.035 | - |
Kaliningrad, RUS | P | 13:46:44 | 39 | - | 14:29:59 | 38 | - | 15:13:03 | 36 | 0.213 | 0.116 | - |
Moscow, RUS | P | 14:24:55 | 33 | - | 14:49:08 | 31 | - | 15:13:09 | 29 | 0.065 | 0.02 | - |
Gorki, RUS | P | 14:39:11 | 29 | - | 14:55:30 | 28 | - | 15:11:44 | 26 | 0.03 | 0.006 | - |
Perm, RUS | P | 14:57:51 | 21 | - | 15:05:07 | 20 | - | 15:12:26 | 19 | 0.007 | 0.001 | - |
St. Petersburg, RUS | P | 14:00:10 | 33 | - | 14:42:53 | 31 | - | 15:25:04 | 28 | 0.227 | 0.127 | - |
Tula, RUS | P | 14:33:34 | 34 | - | 14:48:50 | 32 | - | 15:04:05 | 31 | 0.025 | 0.005 | - |
Beograd, SRB | P | 12:11:32 | 48 | - | 12:19:04 | 48 | - | 12:26:37 | 48 | 0.005 | 0 | - |
Bratislava, SVK | P | 11:43:42 | 45 | - | 12:18:50 | 45 | - | 12:54:02 | 44 | 0.124 | 0.052 | - |
Ljubljana, SVN | P | 11:37:32 | 47 | - | 12:12:30 | 48 | - | 12:47:40 | 47 | 0.121 | 0.05 | - |
Barcelona, ESP | P | 11:02:14 | 44 | - | 11:48:48 | 49 | - | 12:36:37 | 52 | 0.236 | 0.135 | - |
Bilbao, ESP | P | 10:53:13 | 39 | - | 11:46:18 | 46 | - | 12:41:16 | 50 | 0.345 | 0.234 | - |
Madrid, ESP | P | 10:48:42 | 40 | - | 11:40:08 | 47 | - | 12:33:33 | 52 | 0.316 | 0.206 | - |
Sevilla, ESP | P | 10:41:05 | 39 | - | 11:31:44 | 47 | - | 12:24:39 | 53 | 0.31 | 0.2 | - |
Valencia, ESP | P | 10:54:49 | 43 | - | 11:42:08 | 49 | - | 12:30:59 | 53 | 0.249 | 0.145 | - |
Goteborg, SWE | P | 11:31:03 | 35 | - | 12:23:45 | 36 | - | 13:16:37 | 35 | 0.363 | 0.251 | - |
Stockholm, SWE | P | 11:40:46 | 34 | - | 12:31:03 | 34 | - | 13:21:10 | 32 | 0.328 | 0.217 | - |
Basel, CHE | P | 11:18:25 | 43 | - | 12:05:57 | 46 | - | 12:54:12 | 46 | 0.251 | 0.147 | - |
Bern, CHE | P | 11:17:48 | 44 | - | 12:04:50 | 46 | - | 12:52:35 | 46 | 0.244 | 0.141 | - |
Geneva, CHE | P | 11:14:29 | 43 | - | 12:02:04 | 47 | - | 12:50:30 | 47 | 0.251 | 0.147 | - |
Zurich, CHE | P | 11:20:33 | 44 | - | 12:06:51 | 46 | - | 12:53:47 | 46 | 0.235 | 0.133 | - |
Kiev, UKR | P | 14:34:11 | 39 | - | 14:38:38 | 39 | - | 14:43:09 | 39 | 0.002 | 0 | - |
L'vov, UKR | P | 14:03:44 | 43 | - | 14:29:44 | 42 | - | 14:55:39 | 40 | 0.067 | 0.021 | - |
Birmingham, UK | P | 10:06:04 | 35 | - | 11:03:13 | 39 | - | 12:01:49 | 41 | 0.451 | 0.343 | - |
Brighton, UK | P | 10:06:37 | 37 | - | 11:02:22 | 41 | - | 11:59:28 | 43 | 0.408 | 0.297 | - |
Bristol, UK | P | 10:03:43 | 35 | - | 11:00:49 | 40 | - | 11:59:29 | 42 | 0.447 | 0.339 | - |
Coventry, UK | P | 10:06:26 | 35 | - | 11:03:25 | 39 | - | 12:01:49 | 41 | 0.446 | 0.337 | - |
Leeds, UK | P | 10:08:01 | 34 | - | 11:05:28 | 38 | - | 12:04:17 | 40 | 0.464 | 0.357 | - |
Leicester, UK | P | 10:07:16 | 35 | - | 11:04:10 | 39 | - | 12:02:25 | 41 | 0.443 | 0.334 | - |
Liverpool, UK | P | 10:05:44 | 33 | - | 11:03:33 | 38 | - | 12:02:52 | 40 | 0.475 | 0.369 | - |
London, UK | P | 10:07:18 | 36 | - | 11:03:22 | 40 | - | 12:00:45 | 42 | 0.417 | 0.307 | - |
Manchester, UK | P | 10:06:43 | 34 | - | 11:04:19 | 38 | - | 12:03:21 | 40 | 0.468 | 0.361 | - |
Middlesbrough, UK | P | 10:09:23 | 33 | - | 11:06:54 | 37 | - | 12:05:43 | 39 | 0.469 | 0.362 | - |
Newcastle upon Tyne, UK | P | 10:09:24 | 33 | - | 11:07:09 | 37 | - | 12:06:12 | 39 | 0.478 | 0.372 | - |
Nottingham, UK | P | 10:07:33 | 35 | - | 11:04:35 | 39 | - | 12:02:59 | 41 | 0.448 | 0.34 | - |
Portsmouth, UK | P | 10:05:07 | 36 | - | 11:01:19 | 41 | - | 11:58:59 | 43 | 0.42 | 0.309 | - |
Sheffield, UK | P | 10:07:35 | 34 | - | 11:04:53 | 38 | - | 12:03:33 | 40 | 0.458 | 0.35 | - |
Belfast, UK | P | 10:03:36 | 31 | - | 11:02:32 | 36 | - | 12:03:08 | 39 | 0.524 | 0.423 | - |
Cardiff, UK | P | 10:02:52 | 34 | - | 11:00:14 | 39 | - | 11:59:14 | 42 | 0.456 | 0.348 | - |
Edinburgh, UK | P | 10:08:35 | 32 | - | 11:07:01 | 36 | - | 12:06:50 | 38 | 0.508 | 0.405 | - |
Glasgow, UK | P | 10:07:17 | 31 | - | 11:05:59 | 36 | - | 12:06:09 | 38 | 0.519 | 0.417 | - |
Un eclipse solar parcial se produce cuando la luna cubre solo una parte del Sol. La penumbra de la luna pasa por una zona de la superficie terrestre, y solo podemos ver como la misma tapa parcialmente al Sol.
Dependiendo del grado de la ocultación, notamos una baja en el brillo de la luz que recibimos del Sol.
Un eclipse solar es un fenómeno natural interesante; sin embargo puede poner en riesgo la vista del observador, si no toma los cuidados necesarios para apreciar el fenómeno, ver por tiempo prolongado directamente el Sol puede provocar quemaduras en la retina y ceguera permanente. Hay formas de apreciarlo sin comprometer la vista del observador:
Calendario de eclipses de Sol parciales
A continuación listamos los próximos eclipses solares parciales y desde donde son visibles hasta el año 2030. Seleccionando el título se accede a la información detallada de cada uno de ellos.
Cómo observar un eclipse solar
Observar un eclipse solar es una experiencia inolvidable, pero mirar directamente al Sol puede producir un grave daño a los ojos. Incluso aunque solo puedas ver un pequeñísimo rayo de luz, ya es demasiado brillante para tus ojos. Menos del 1 por ciento del Sol visible es aún 4000 veces más brillante que la luna llena.
Aún por un corto período de tiempo, sin tener la protección correcta, puede dañar la retina de forma permanente. Inclusive puede causar pérdida total de la visión, conocida como retinopatía solar: el daño en la retina del ojo que resulta de la exposición por observar eclipses solares sin las precauciones adecuadas.
Esto es válido para cualquier día soleado, o cuando hay un eclipse solar parcial. Sin embargo, existen maneras fáciles y seguras de disfrutar de un eclipse solar.
Los eclipses solares totales por lo general duran pocos minutos, y solo cuando el disco lunar cubre por completo al sol podemos observarlo de manera directa. Los otros tipos de eclipses solares, llamados "anulares" o "parciales" jamás hay que observarlos sin protección adecuada, y jamás a simple vista.
Nunca mirar al Sol de manera directa
La retina del ojo sin protección puede quemarse en sólo 30 segundos. Es particularmente peligroso usar binoculares o un telescopio para observar al Sol. Una quemadura de retina puede darse espantosamente rápido, y tardar no más de una fracción de segundo en ocurrir.
Y lo que lo hace más alarmante es que, dado que la retina del ojo no contiene receptores del dolor, no te darás cuenta de que está sucediendo. Y los efectos pueden tardar horas en aparecer.
Usa filtros certificados
Muchos materiales y métodos popularmente utilizados para observar un eclipse pueden ser inseguros. Los cristales ahumados, las láminas de rayos X y los filtros de las cámaras son peligrosos y deberían evitarse a toda costa. Tambien evitar la utilización de filtros solares que se enroscan en los oculares, primero porque no son más que un vidrio opaco, y segundo dicho vidrio está recibiendo toda la luz del sol concentrada y al cabo de unos segundos se quiebran. Por alguna razón vienen de regalo en algunos telescopios tipo juguete.
Filtros de Baader
Los filtros basados en láminas solares marca Baader son la forma más segura de observar un eclipse solar. Proveen la protección necesaria para observarlos a simple vista con anteojos que contengan este film o accesorios de telescopios con dichas láminas.
Filtros de mylar
Los principales fabricantes de telescopios venden láminas de plástico de Mylar recubiertas con aluminio. Estas se pueden disponer como gafas de observación de eclipse o como filtros de anillos que caben perfectamente en el frente de los telescopios. Estos filtros recubiertos hacen que el Sol tenga un color azul blanquecino tipo acero.
Máscaras para soldar
Para aquellos con mayor experiencia en observación del Sol que quieran mirar las fases parciales de un eclipse, las gafas de soldador de arco Nro 14 pueden funcionar. El cristal verde oscuro rectangular filtra la radiación ultravioleta e infrarroja, y reduce la luz visible en un factor mínimo de 300.000.
Filtros de cristal para telescopios
La mejor manera de ver el despliegue del eclipse de cerca es usando filtros de cristal metálico que caben en la parte frontal de los binoculares y los telescopios.
Estos filtros, disponibles usualmente en las tiendas de astronomía locales o en línea, dan una tonalidad naranja amarillenta agradable y también son aptos para usar en fotografía o visualización del Sol.
Proyección estenopeica
El método más seguro de observar el Sol en cualquier momento, hasta durante un eclipse, es, con diferencia, evitar mirar el espectáculo directamente y, en cambio, mirar una imagen proyectada del Sol. Una simple cámara estenopeica puede resolver el problema.
Para fabricar una, haz un agujero estenopeico de tres milímetros de ancho (más o menos) en una pieza de cartón rectangular. Luego, con el Sol detrás tuyo, proyecta el astro a través de ese agujero en un papel blanco. Ahora puedes ver la imagen proyectada del Sol en ese papel blanco de forma segura.
Recuerda que nunca debes mirar al Sol directamente a través del agujero estenopeico.