Jump to content

Cometa 45P Honda


Meteoro

Publicaciones recomendadas

Publicado

Animacion de 70 cuadros de 30 segundos de este hermoso cometa del cual se espera que en cualquier momento comience a sublimar grandes cantidades de material debido a su progresivo acercamiento a nuestro sol.

Mas detalles de este cometa por aquí:

http://cometas.liada.net/index.html

Espero les guste, saludos!

Andrés.

http://youtu.be/ZnqkGfiS5z4

45P.jpg.c30a3b71974d28e4471a11f8c2ca5037

Publicado

Bien pibe!!

Saludos

:D

( Juanca )

Publicado

Excelente Andrés!!! Felicitaciones!

Publicado

muy buena andres! que bien que anda la dsi para cazar cascotes!.

Publicado

Gracias a todos, Mati, la verdad que se viene portando muy bien cámara, dentro de sus limitaciones me sigue dando muchas satisfacciones.

Estoy completando una captura de un asteroide de magnitud 18.4 cuando termine les cuento.

Abrazos.

Publicado

Muy buena Andrés !!

Te mando un abrazo

Publicado

Muy buena animacion! Felicitaciones

Publicado

Gracias Agustín y Jorgito, un abrazo !

Publicado

Felicitaciones Andrés y babero para Juanca :wink:

Publicado

buenisimo andres !!! , con respecto al link que pasaste no me quedo claro una cosa , dice que para esta fecha ronda mag.19 , pero luego dice

5P/Honda-Mrkos-Pajdusakova: inesperado brillo de este cometa en magnitud 11,5 aproximadamente.

. no me quedo muy en claro que magnitud tiene cuando realisaste las tomas ?.

saludos

Publicado

Hola Javier, gracias por pasar y opinar.

Me alegra que hayas visto el link.

Al principio también me confundió un poco. Lo que quiere decir es que tomando 70 días de anticipacion al 15 de Agosto, nos deja en el dia 5 de Junio. Si obtenés las efemérides a partir de esa fecha vas a ver que la magnitud consignada en el artículo es la correcta.

Te dejo las efemerides desde el 05/06 al 03/08/2011 (donde dice Ml es la magnitud del objeto)

0045P

Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion Object Sun Moon

h m s "/min P.A. Azi. Alt. Alt. Phase Dist. Alt.

2011 06 05 000000 21 12 09.7 -18 24 15 1.235 1.941 118.9 27.2 19.7 0.59 086.6 305 -15 -38 0.10 156 -05

2011 06 06 000000 21 13 08.1 -18 23 18 1.214 1.930 119.7 27.2 19.6 0.59 087.0 305 -14 -38 0.18 168 +07

2011 06 07 000000 21 14 06.1 -18 22 27 1.193 1.918 120.4 27.2 19.5 0.59 087.5 304 -14 -38 0.27 173 +19

2011 06 08 000000 21 15 03.6 -18 21 44 1.173 1.907 121.1 27.1 19.5 0.58 088.0 304 -13 -38 0.38 162 +31

2011 06 09 000000 21 16 00.6 -18 21 08 1.152 1.895 121.9 27.1 19.4 0.58 088.5 303 -13 -38 0.49 148 +43

2011 06 10 000000 21 16 57.2 -18 20 40 1.131 1.883 122.6 27.0 19.3 0.57 089.1 303 -12 -38 0.61 135 +55

2011 06 11 000000 21 17 53.3 -18 20 21 1.111 1.872 123.3 26.9 19.2 0.57 089.7 302 -12 -38 0.72 121 +65

2011 06 12 000000 21 18 49.1 -18 20 10 1.090 1.860 124.1 26.9 19.1 0.56 090.4 302 -11 -38 0.81 107 +70

2011 06 13 000000 21 19 44.3 -18 20 08 1.070 1.848 124.8 26.8 19.0 0.56 091.0 301 -11 -38 0.90 093 +68

2011 06 14 000000 21 20 39.1 -18 20 15 1.050 1.837 125.6 26.7 18.9 0.55 091.8 301 -10 -38 0.96 079 +59

2011 06 15 000000 21 21 33.5 -18 20 32 1.029 1.825 126.3 26.6 18.8 0.55 092.5 300 -10 -38 0.99 065 +48

2011 06 16 000000 21 22 27.4 -18 21 00 1.009 1.813 127.1 26.6 18.7 0.55 093.3 300 -09 -38 1.00 051 +37

2011 06 17 000000 21 23 20.9 -18 21 38 0.989 1.801 127.8 26.5 18.6 0.54 094.2 299 -08 -38 0.98 038 +25

2011 06 18 000000 21 24 13.9 -18 22 28 0.969 1.789 128.6 26.4 18.5 0.54 095.1 299 -08 -38 0.94 025 +13

2011 06 19 000000 21 25 06.4 -18 23 29 0.950 1.777 129.3 26.3 18.4 0.53 096.1 298 -07 -38 0.89 013 +01

2011 06 20 000000 21 25 58.5 -18 24 43 0.930 1.765 130.1 26.1 18.3 0.53 097.1 298 -07 -38 0.81 008 -10

2011 06 21 000000 21 26 50.1 -18 26 10 0.911 1.753 130.8 26.0 18.2 0.53 098.2 297 -06 -38 0.73 016 -21

2011 06 22 000000 21 27 41.3 -18 27 51 0.891 1.741 131.6 25.9 18.1 0.52 099.4 297 -06 -38 0.64 027 -32

2011 06 23 000000 21 28 31.9 -18 29 46 0.872 1.729 132.4 25.7 18.0 0.52 100.6 296 -05 -38 0.55 038 -42

2011 06 24 000000 21 29 22.1 -18 31 57 0.853 1.716 133.1 25.6 17.8 0.52 102.0 296 -04 -38 0.45 050 -52

2011 06 25 000000 21 30 11.9 -18 34 23 0.834 1.704 133.9 25.4 17.7 0.51 103.3 296 -04 -38 0.36 061 -62

2011 06 26 000000 21 31 01.1 -18 37 06 0.815 1.692 134.7 25.3 17.6 0.51 104.8 295 -03 -38 0.27 073 -70

2011 06 27 000000 21 31 49.9 -18 40 07 0.796 1.679 135.5 25.1 17.5 0.51 106.3 295 -03 -38 0.19 084 -74

2011 06 28 000000 21 32 38.2 -18 43 26 0.777 1.667 136.2 24.9 17.4 0.51 108.0 294 -02 -38 0.12 096 -71

2011 06 29 000000 21 33 26.1 -18 47 05 0.759 1.655 137.0 24.8 17.3 0.51 109.7 294 -01 -38 0.06 109 -63

2011 06 30 000000 21 34 13.6 -18 51 04 0.740 1.642 137.8 24.6 17.2 0.51 111.4 294 -01 -38 0.02 121 -53

2011 07 01 000000 21 35 00.6 -18 55 26 0.722 1.630 138.6 24.4 17.0 0.51 113.3 293 +00 -38 0.00 134 -41

2011 07 02 000000 21 35 47.1 -19 00 10 0.703 1.617 139.4 24.2 16.9 0.52 115.2 293 +01 -37 0.00 147 -30

2011 07 03 000000 21 36 33.3 -19 05 19 0.685 1.604 140.2 23.9 16.8 0.52 117.2 292 +01 -37 0.03 159 -17

2011 07 04 000000 21 37 19.2 -19 10 53 0.667 1.592 141.0 23.7 16.7 0.53 119.2 292 +02 -37 0.08 170 -05

2011 07 05 000000 21 38 04.7 -19 16 54 0.650 1.579 141.8 23.5 16.5 0.53 121.3 292 +03 -37 0.16 167 +08

2011 07 06 000000 21 38 49.9 -19 23 25 0.632 1.566 142.6 23.2 16.4 0.54 123.4 291 +03 -37 0.25 155 +21

2011 07 07 000000 21 39 34.9 -19 30 26 0.614 1.553 143.3 23.0 16.3 0.55 125.5 291 +04 -37 0.36 142 +34

2011 07 08 000000 21 40 19.6 -19 37 59 0.597 1.541 144.1 22.7 16.1 0.56 127.7 291 +05 -37 0.47 128 +47

2011 07 09 000000 21 41 04.2 -19 46 08 0.579 1.528 144.9 22.5 16.0 0.58 129.8 290 +05 -37 0.58 114 +59

2011 07 10 000000 21 41 48.7 -19 54 54 0.562 1.515 145.7 22.2 15.9 0.59 132.0 290 +06 -37 0.69 101 +70

2011 07 11 000000 21 42 33.2 -20 04 20 0.545 1.502 146.5 21.9 15.7 0.61 134.1 290 +07 -37 0.79 087 +77

2011 07 12 000000 21 43 17.7 -20 14 29 0.528 1.489 147.3 21.6 15.6 0.64 136.2 289 +07 -37 0.88 073 +73

2011 07 13 000000 21 44 02.3 -20 25 25 0.511 1.476 148.1 21.3 15.4 0.66 138.2 289 +08 -37 0.94 060 +62

2011 07 14 000000 21 44 47.2 -20 37 10 0.495 1.462 148.9 21.0 15.3 0.69 140.2 289 +09 -36 0.98 047 +51

2011 07 15 000000 21 45 32.3 -20 49 50 0.478 1.449 149.7 20.7 15.1 0.72 142.1 289 +10 -36 1.00 034 +39

2011 07 16 000000 21 46 17.8 -21 03 30 0.461 1.436 150.5 20.4 15.0 0.76 144.0 288 +10 -36 0.99 023 +27

2011 07 17 000000 21 47 03.9 -21 18 13 0.445 1.423 151.2 20.1 14.8 0.80 145.8 288 +11 -36 0.97 014 +16

2011 07 18 000000 21 47 50.6 -21 34 08 0.429 1.409 152.0 19.8 14.6 0.85 147.5 288 +12 -36 0.92 014 +04

2011 07 19 000000 21 48 38.2 -21 51 20 0.413 1.396 152.7 19.5 14.5 0.90 149.1 288 +13 -36 0.86 022 -07

2011 07 20 000000 21 49 26.8 -22 09 57 0.397 1.383 153.5 19.2 14.3 0.96 150.6 288 +14 -36 0.79 032 -18

2011 07 21 000000 21 50 16.6 -22 30 09 0.381 1.369 154.2 18.9 14.1 1.03 152.0 288 +14 -36 0.71 044 -29

2011 07 22 000000 21 51 08.0 -22 52 05 0.365 1.356 154.9 18.6 14.0 1.10 153.2 288 +15 -36 0.62 055 -40

2011 07 23 000000 21 52 01.3 -23 15 58 0.350 1.342 155.5 18.3 13.8 1.19 154.4 288 +16 -36 0.52 066 -50

2011 07 24 000000 21 52 56.8 -23 42 02 0.334 1.329 156.2 18.0 13.6 1.29 155.5 288 +17 -35 0.43 078 -60

2011 07 25 000000 21 53 55.0 -24 10 34 0.319 1.315 156.8 17.8 13.4 1.40 156.5 288 +18 -35 0.33 090 -70

2011 07 26 000000 21 54 56.5 -24 41 51 0.304 1.301 157.3 17.5 13.2 1.53 157.3 288 +18 -35 0.24 101 -77

2011 07 27 000000 21 56 01.9 -25 16 19 0.289 1.288 157.8 17.4 13.0 1.67 158.1 288 +19 -35 0.16 113 -76

2011 07 28 000000 21 57 12.1 -25 54 23 0.274 1.274 158.2 17.3 12.8 1.84 158.8 288 +20 -35 0.09 126 -67

2011 07 29 000000 21 58 28.1 -26 36 38 0.259 1.260 158.5 17.2 12.6 2.04 159.3 289 +21 -35 0.04 138 -56

2011 07 30 000000 21 59 51.3 -27 23 44 0.244 1.246 158.7 17.3 12.3 2.27 159.7 289 +22 -35 0.01 149 -44

2011 07 31 000000 22 01 23.3 -28 16 31 0.230 1.232 158.7 17.4 12.1 2.55 160.1 290 +23 -35 0.00 158 -31

2011 08 01 000000 22 03 06.4 -29 16 00 0.215 1.218 158.6 17.7 11.9 2.87 160.3 290 +24 -35 0.02 159 -18

2011 08 02 000000 22 05 03.5 -30 23 29 0.201 1.204 158.3 18.2 11.6 3.27 160.4 291 +25 -35 0.07 152 -05

2011 08 03 000000 22 07 18.4 -31 40 35 0.187 1.190 157.7 18.9 11.4 3.75 160.4 292 +25 -34 0.14 141 +09

Publicado

Bien Andrés , que manera de haber cometas .... :lol:

Felicitaciones !!!!

Publicado

Gracias César, habrás visto ya cuanto hay para y por hacer.

Espero te largues pronto con esto! :wink:

Publicado

Gracias Alexis ...

Andres: Ja .. espero largarme pronto ... !

Saludos

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...