Jump to content

Cometa C/2011 W3 - Visible desde el sur, pero por pocos dias


Solrac

Publicaciones recomendadas

Publicado

Nuevo cometa rasante del tipo Kreutz descubierto con un telescopio de 20cm de diametro por Terry Lovejoy el 3 de diciembre: http://www.minorplanetcenter.net/mpec/K11/K11X16.html

El descubrimiento fue confirmado, entre otros, por Andres Chapman (Meteoro);

En la actualidad se encuentra en magnitud 11 y va a ser visible por pocos dias, el perihelio se producirá el día 15 de Diciembre, en el que se acercará a 0.105 UA del sol, y muy probablemenente se desintegre completamente.

Mas informacion: http://www.aerith.net/comet/catalog/2011W3/2011W3.html

Breve animacion:

Efemerides:

Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion h m "/min P.A.

2011 12 05 000000 15 16 59.7 -49 16 07 0.702 0.538 31.9 104.5 11.0 8.55 068.4

2011 12 06 000000 15 35 58.4 -47 53 35 0.708 0.505 29.3 107.5 10.8 8.57 064.3

2011 12 07 000000 15 53 47.7 -46 18 02 0.716 0.470 26.5 110.6 10.5 8.55 060.3

2011 12 08 000000 16 10 21.2 -44 31 02 0.727 0.434 23.8 113.6 10.2 8.49 056.6

2011 12 09 000000 16 25 36.2 -42 34 07 0.742 0.397 21.1 116.5 9.8 8.41 053.0

2011 12 10 000000 16 39 33.0 -40 28 40 0.759 0.358 18.4 119.4 9.4 8.31 049.6

2011 12 11 000000 16 52 13.6 -38 15 40 0.780 0.316 15.8 122.1 9.0 8.21 046.1

2011 12 12 000000 17 03 41.0 -35 55 32 0.804 0.272 13.1 124.8 8.4 8.13 042.6

2011 12 13 000000 17 13 57.9 -33 27 34 0.833 0.223 10.4 127.2 7.6 8.11 038.6

2011 12 14 000000 17 23 04.5 -30 48 50 0.869 0.169 7.7 129.2 6.5 8.20 035.8

2011 12 15 000000 17 30 51.8 -27 50 05 0.914 0.105 4.7 130.0 4.5 12.07 015.3

2011 12 16 000000 17 32 10.6 -23 05 23 0.989 0.006 0.2 40.6 -7.8 5.55 306.0

2011 12 17 000000 17 16 30.9 -25 17 49 0.919 0.104 4.9 126.5 4.5 10.24 226.4

2011 12 18 000000 17 10 51.6 -27 27 40 0.873 0.169 7.8 127.2 6.5 5.71 202.2

2011 12 19 000000 17 06 53.9 -29 31 52 0.835 0.223 10.5 126.5 7.6 5.46 200.0

2011 12 20 000000 17 03 46.6 -31 35 12 0.802 0.271 13.0 125.4 8.4 5.37 196.2

2011 12 21 000000 17 01 11.4 -33 39 52 0.771 0.316 15.4 124.1 8.9 5.38 193.3

2011 12 22 000000 16 58 58.8 -35 47 10 0.744 0.357 17.8 122.7 9.4 5.47 191.0

2011 12 23 000000 16 57 03.5 -37 58 01 0.718 0.397 20.2 121.1 9.8 5.61 189.1

2011 12 24 000000 16 55 21.7 -40 13 08 0.694 0.434 22.6 119.5 10.1 5.78 187.6

2011 12 25 000000 16 53 51.1 -42 33 03 0.672 0.470 25.0 117.8 10.4 5.97 186.3

5776b622ad5f1_TLc001-001L58_M_1.jpg.c952

Publicado

En verdad que ha levantado cierto revuelo este cometa, es el primero en descubrirse desde tierra desde el año 1970, y lamentablemente parece que no tiene muchas chances de sobrevivir a su cercano paso al sol.

Tuvimos la suerte de haber sido los dos únicos observatorios que salieron a confirmar el descubrimiento, posiblemente porque se encuentre muy al Sur para otros observadores.

La noche de la captura se encontraba muy "cerca" de la Cruz del Sur.

Con el permiso de Carlos les dejo la imagen que logré para realizar las mediciones.

Un saludo,

Andrés.

Publicado

Es verdad que en estos días va a ser muy luminoso? cómo lo ubico? hay alguna especie de track para el stellarium?

Gracias, Saludos

Publicado

Hola, hay opiniones variadas acerca de su magnitud, pero que ya ha aumentado de brillo ya es un hecho, por ahora se estima en 6.3 por lo que está bastante brillante. Pero mucho cuidado que está bastante cerca del sol al atardecer.

Aquí te dejo una captura de pantalla del Cartes du Ciel con su posición de hoy a las 20hs.

Hace mucho que no utilizo el stellarium, pero te paso los elementos orbitales para pegar en el Cartes. Hay que ir a la carpeta C:\Archivos de programa\Ciel\cat\planet abrir el archivo asteroides.dat en el block de notas y pegar estas lineas: C/2011 W3 (Lovejoy) |2000|20111216.0209 | 0.005507 |0.999894 | 54.0820 |327.0941 |134.6614 |14.5 |10.0 | MPEC 2011-X36

Seguramente ya debe figurar también en la pagina de Heavens-Above

Aquí la posicion en Cartes du Ciel

Andrés.

5776b6246dbfc_2011W3.JPG.f0a65f3c845b7d5

Publicado
Publicado

Contra toda predicción este cometa ha logrado su perihelio, y ha dado ya la vuelta al sol, su brillo ha aumentado, y con suerte quizás podamos verlo a simple vista.

Ya se habla que este cometa pudo haber sido el responsable de pasadas y muy brillantes apariciones en la historia. Como referencia tener en cuenta que su período es de alrededor de 700 años..!

Ahora a esperar que se siga alejando del sol, no se lo pierdan!

Andrés.

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...