Jump to content

Observatorio “El Gato Gris” I19


Carlos Colazo

Publicaciones recomendadas

Publicado

Observatorio “El Gato Gris” I19

Con mucha alegría, les comento que este observatorio ya tiene su Código MPC.

Si bien no tengo la confirmación oficial, Carlos Ambrosioni Prosen, Fernando Mazzone y Gustavo Muler acaban de avisarme que el código aparece en la página del MPC, entre los casi 1500 códigos del listado allí publicado, y junto a varios amigos del vecindario.

Les agradezco a los padrinos del Código I19: Fernando Mazzone y Carlos Ambrosioni Prosen, quienes fueron los promotores de esta idea. Ahora los comprometo a seguir apoyando el trabajo en el que ustedes me ayudaron (léase: “empujaron”) a entrar.

Gracias a los foristas que siempre están dispuestos a responder dudas. Entre ellos destaco a Fernando Tifner, a quien consulté sobre estos temas desde mis primeras preguntas.

Carlos

Code Long. cos sin Name

I00 288.2294 0.74794 +0.66157 Carbuncle Hill Observatory, Coventry

I01 288.862530.740677+0.669630Clay Center Observatory, Brookline

I02 289.1941 0.86560 -0.49980 Cerro Tololo Observatory, La Serena--2MASS

I03 289.266260.873440-0.486052European Southern Obs., La Silla--ASTROVIRTEL

I04 289.3152 0.86693 -0.49697 Mamalluca Observatory

I05 289.2980 0.87559 -0.48217 Las Campanas Observatory-TIE

I06 289.8061 0.74801 +0.66147 Werner Schmidt Obs., Dennis-Yarmouth Regional HS

I07 288.0971 0.74279 +0.66735 Conlin Hill Observatory, Oxford

I08 290.6932 0.85116 -0.52394 Alianza S4, Cerro Burek

I09 289.803770.910166-0.413875Cerro Armazones

I10 291.8200 0.92165 -0.38770 Campo Catino Austral Obs., San Pedro de Atacama

I11 289.263450.865020-0.500901Gemini South Observatory, Cerro Pachon

I12 288.870530.736679+0.673998Phillips Academy Observatory, Andover

I13 282.930060.779116+0.624793Washington D.C.

I14 288.589310.740298+0.670040Tigh Speuran Observatory, Framingham

I19 295.407110.854834-0.517422Tanti

I20 295.681610.838551-0.543122Rio Cuarto

I21 295.8281 0.85465 -0.51760 El Condor Observatory, Cordoba

I22 296.1740 0.71212 +0.69973 Abbey Ridge Observatory, Stillwater Lake

I30 299.3417 0.83966 -0.54131 Observatorio Geminis Austral

I31 299.3649 0.83995 -0.54086 Observatorio Astronomico del Colegio Cristo Rey

I32 299.3464 0.83969 -0.54125 Observatorio Beta Orionis, Rosario

I36 301.2827 0.81998 -0.57048 Observatorio Los Campitos, Canuelas

I37 301.352750.825603-0.562360Astrodomi Observatory, Santa Rita

I68 312.4981 0.96931 -0.24573 Pousada dos Anoes Observatory

I77 316.0025 0.94119 -0.33714 CEAMIG-REA Observatory, Belo Horizonte

Publicado

carlos

exelente logro !!!, felicitaciones !!

saludos

Publicado

TE FELICITO !!!

Excelente noticia Carlitos, qué bueno, la verdad es que te lo merecés.

Publicado

Felicitaciones Carlos, que buena noticia!!

un abrazo grande

Publicado

Bravo Carlos !!! Felicitaciones

Me alegro mucho, realmente.

Saludos

Fernando Tifner

Fernando Mazzone
Publicado

De nuevo felicitaciones Carlos. Coincido con Marcelo Cerdán en que te lo mereces. Y por supuesto que vamos a estar ahí, para ayudar si se puede, pero fundamentalmente por que siempre es bueno ir al Gato Gris.

Un abrazo!

Publicado

felicitaciones Carlos! Logro muy merecido por cierto para el gestor de un observatorio realmente profesional. Muy destacable tu permanente humildad en la busqueda de tu propia superacion y que finalmente se traduce en tan grata noticia!

Vaya un calido abrazo y un brindis virtual... a tu salud y la de todos los que te ayudaron en esa empresa!

Aldo

Publicado

me repito, me repitooooo

ENHORABUENA FELICIDADES DALE (PONGA AQUÍ SU EQUIPO DE FÚTBOL PREFERIDO)CAMPEÓN ...!!!

GENIAL !!!

a mandar medidas ahora....

uno mas palasacaaaa

:wink:

Publicado

Genial Carlos ! ! ! Felicitaciones ! ! ! espero puedas lograr muchos aportes a esta especialidad en la astronomia. ya que no son muchos los registrados por estos lares.

La mayor de las suertes y exitos ! :adorar:me_rindo:locotirador:rocker:wink:

Publicado

Carlos!!... Realmente mis mas sinceras FELICITACIONES!!...

Con paciencia y saliva... Encontrarás un objeto de maravilla!!...

Saludos!!

Publicado

FELCITACIONES CARLOS!!!! :D

Publicado

Gracias a todos. Respondo a ese brindis virtual al que invita Aldo. Trataremos de aportar datos útiles desde estos lares, como dice Meteoro. Gustavo: el equipo favorito es el de "Cuerpos Menores". Ahora hay que demostrar si realmente es merecido y creo que me va a dar el cuero. Un abrazo. Carlos

Publicado

Felicitaciones Carlos, el gato se viene con toda!!

A ver cuando aparece un Colazo en el cielo.

Publicado

Felicitaciones Carlos!

Es un orgullo y un privilegio estar cerca del El Gato Gris que no para de crecer!!

Un modelo de superación y tenacidad para todos lo que empezamos a incursionar en esto.

Un gran abrazo

Alejandro

Publicado

Muy merecidas y sinceras felicitaciones Carlos!!! Bravo!!!

Un abrazo

Publicado

Que grande Carlitos!!!!!!

Te felicito de corazón.

Abrazos

Publicado

Felicidades , te esperan noches muy muy gratificantes.

Publicado

Hola Carlos, te recomiendo a vos y otros interesados en especia lpara cometas. Añadirte a la Lista o Foro Cometas_Obs

esto es http://es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs/

Este foro es considerablemente el mas serio en habla hispana, permanentes actualizaciones de software para uso especifico cometario y ademas un grupo humano exelente, de una calidez enorme, dispuesto a ayudarte/los.

Te esperamos!!

Fernando Tifner

MPC I32

:P:P:P:P

Publicado

dale cuerpos menores campeón, ...!!!!!!!!!!!!

entonces...

felicidades...

te esperamos por cometas obs. :roll:

estas son las medidas de hoy, como ya sabes, para darte ganas...!!!

a ver cuando vemos las tuyas produciendo...

son nueve cometitas brillantes...

he intentado el C/2005 S4 de sonor, nada de nada por mas de media hora,

aunque el cielo estaba bastante brillante...

COD J47

OBS G. Muler

MEA G. Muler

TEL 0.30-m Schmidt-Cassegrain + CCD

AC2 gustavomuler@telefonica.net

ACK J47_2009_05_08-1

NET USNO-A2.0

CK05L030 C2009 05 07.94487 13 55 05.80 +37 58 44.7 15.3 N J47

CK05L030 C2009 05 07.95028 13 55 05.45 +37 58 45.2 15.6 N J47

CK05L030 C2009 05 07.95568 13 55 05.07 +37 58 45.6 15.3 N J47

CK06O02F C2009 05 07.91603 07 23 38.85 +30 05 50.3 15.2 N J47

CK06O02F C2009 05 07.92185 07 23 39.51 +30 05 46.6 15.7 N J47

CK06O02F C2009 05 07.92767 07 23 39.93 +30 05 42.1 15.1 N J47

CK06Q010 C2009 05 07.97661 16 38 28.74 +34 27 28.2 15.0 N J47

CK06Q010 C2009 05 07.98143 16 38 28.58 +34 27 29.9 15.0 N J47

CK06Q010 C2009 05 07.98625 16 38 28.40 +34 27 33.7 15.0 N J47

CK07N030 C2009 05 07.88149 06 36 43.43 +22 21 04.6 14.1 N J47

CK07N030 C2009 05 07.88690 06 36 43.52 +22 21 04.2 14.8 N J47

CK07N030 C2009 05 07.89231 06 36 43.60 +22 21 04.2 14.0 N J47

CK08Q010 C2009 05 07.95747 14 49 26.87 +36 03 37.6 16.7 N J47

CK08Q010 C2009 05 07.96280 14 49 25.68 +36 03 34.3 16.9 N J47

CK08Q010 C2009 05 07.96719 14 49 24.70 +36 03 31.9 16.4 N J47

CK08T020 C2009 05 07.87152 06 23 01.39 +23 22 27.2 13.9 N J47

CK08T020 C2009 05 07.87574 06 23 01.97 +23 22 18.7 14.7 N J47

CK08T020 C2009 05 07.87981 06 23 02.51 +23 22 10.5 14.0 N J47

00277 C2009 05 07.88149 06 37 32.46 +22 16 48.8 15.3 R J47

00277 C2009 05 07.88750 06 37 32.99 +22 16 48.4 15.3 R J47

00277 C2009 05 07.89231 06 37 33.41 +22 16 47.7 15.2 R J47

0029P C2009 05 07.89395 07 51 49.79 +22 15 01.8 16.1 N J47

0029P C2009 05 07.89802 07 51 49.91 +22 15 00.7 16.6 N J47

0029P C2009 05 07.90209 07 51 50.03 +22 15 00.9 15.9 N J47

0067P C2009 05 07.86147 06 00 06.65 +28 08 12.2 14.1 N J47

0067P C2009 05 07.86619 06 00 07.74 +28 08 12.2 14.8 N J47

0067P C2009 05 07.86932 06 00 08.40 +28 08 12.1 14.2 N J47

0116P C2009 05 07.93069 09 42 17.74 +16 08 13.2 15.0 N J47

0116P C2009 05 07.93507 09 42 17.95 +16 08 10.7 15.3 N J47

0116P C2009 05 07.93943 09 42 18.26 +16 08 08.9 15.0 N J47

COD J47

OBS G. Muler

CATALOGO: USNO A2.0 - BANDA: R

10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 RSR FC COD

OBJETO FECHA HORA +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT

------------ ---------- -------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---

29P 07/05/2009 21:32:58 16.01 15.34 15.05 14.89 14.68 14.51 4.6 16.8 J47

29P 07/05/2009 21:32:58* 0.09 0.07 0.07 0.12 0.08 0.14 6 6.9 USN

67P 07/05/2009 20:46:48 14.12 13.25 12.86 12.56 12.29 11.80 9.7 16.4 J47

67P 07/05/2009 20:46:48* 0.04 0.05 0.08 0.21 0.34 0.66 9 5.3 USN

116P 07/05/2009 22:26:38 14.98 14.21 13.88 13.67 13.53 13.42 12.5 16.9 J47

116P 07/05/2009 22:26:38* 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 5 5.8 USN

C/2006 OF2 07/05/2009 22:06:31 15.17 14.28 13.88 13.68 13.54 13.48 5.8 16.3 J47

C/2006 OF2 07/05/2009 22:06:31* 0.11 0.05 0.10 0.10 0.11 0.15 6 7.0 USN

C/2007 N3 07/05/2009 21:17:39 14.05 13.21 12.79 12.50 12.28 12.12 17.6 16.4 J47

C/2007 N3 07/05/2009 21:17:39* 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 5 6.1 USN

C/2008 T2 07/05/2009 21:01:22 13.97 13.06 12.57 12.26 12.03 11.86 15.9 16.6 J47

C/2008 T2 07/05/2009 21:01:22* 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 7 5.3 USN

C/2005 L3 07/05/2009 22:47:52 15.26 14.50 14.12 13.89 13.74 13.65 12.5 17.2 J47

C/2005 L3 07/05/2009 22:47:52* 0.02 0.02 0.04 0.04 0.04 0.04 5 5.6 USN

C/2008 Q1 07/05/2009 23:05:44 16.51 15.92 15.73 15.72 15.78 15.68 4.9 16.9 J47

C/2008 Q1 07/05/2009 23:05:44* 0.10 0.12 0.12 0.15 0.18 0.12 6 6.0 USN

C/2006 Q1 07/05/2009 23:33:15 14.97 14.28 13.93 13.73 13.60 13.54 11.6 16.7 J47

C/2006 Q1 07/05/2009 23:33:15* 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 5 5.1 USN

FoCAs II - 02/12/2008

www.astrosurf.com/cometas-obs

es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

Publicado

Enhorabuena, ya te dije un I??. Pues ya no hay duda I19. Ahora a prducir! (y disfrutar, por supuesto :D )

Un abrazo desde Canarias

Publicado

De nuevo: gracias a todos.

Conozco la página sugerida por Tifner. Ustedes saben que el tema cometas me interesa mucho también. Trataré de emular a quienes me están convocando.

Carlos

Publicado

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...