Jump to content

Ranking de Cometas hasta la fecha...


gustavo muler

Publicaciones recomendadas

Publicado

eso, que este es el ranking de cometas observados hasta la fecha, aun no está actualizado, pero bueno, ya lo harán ...

no pongo todos los datos, porque no entran en la página.

pongo las primeras líneas.

si quieren echarle un vistazo, aquí estan las direcciones.

http://jcometobs.web.fc2.com/rank/rnk/cmtr09.txt

aparecen, nombre del cometa mas visitado, cantidad de observaciones y el código mpc del observador que mas loha retratado...

va primero el 29P, lo sigue el 73P y luego el 1P.

un detalle importante a destacar, y aquí se ven la calidad de las observaciones.

entre paréntesis, están la cantidad de medidas enviadas por el observador, y la cantidad de noches observadas.

por ejemplo, enprimera posicion, el 1P

1 0029P 12590 265 2438 213( 938,327) 442( 848,300) 939( 384,132)

no se si lo conocen, el observador 213, ha observado 938 medidas del objeto, en 327 noches, es el resultado de enviar 3 medidas por noche, la medida máxima recomendada que pide el mpc a los observadores.

luego tenemos al 442 que envió menos de tres y el 939. que ha enviado una proporción similar.

bravo.

vamopalla----

The ranking table of the observed comets in .

Top3 observatory(Obs., Night) Monthly(or years) observations,Nights.

Comet Observation Observatory Night TOP 2'th 3'th 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 0029P 12590 265 2438 213( 938,327) 442( 848,300) 939( 384,132)

2 0073P 9798 129 412 G96(1361, 20) H06( 434, 68) H45( 412, 26)

3 0001P 8310 184 911 323( 619,131) 186( 329, 84) 046( 283, 72)

4 0009P 5227 174 574 J76( 546, 89) 213( 387,117) 071( 294, 23)

5 CK02T070 4517 130 533 A46( 414, 53) 349( 318, 85) 213( 312,107)

6 CK01H50T 4094 117 542 048( 425, 66) A46( 408, 49) 349( 320, 83)

7 CK06O02F 3919 142 437 945( 397, 80) J38( 209, 72) H45( 191, 32)

8 0004P 3859 171 687 J70( 261, 43) 379( 121, 30) A24( 121, 17)

9 CK03K040 3712 118 483 A46( 454, 72) 048( 220, 45) 349( 216, 62)

10 CK04Q020 3707 127 413 084( 339, 94) 213( 217, 71) 726( 192, 26)

11 0017P 3692 126 375 H45( 314, 44) J47( 277, 90) A77( 238, 75)

12 CJ95O010 3570 101 732 422( 313,107) 834( 228,161) 046( 210, 63)

13 DJ93F020 3540 43 1314 691(1036,415) 568( 354,232) 809( 280,185)

14 CK01K050 3401 97 504 A46( 864,105) 048( 251, 40) 349( 230, 59)

15 CK01R14X 3382 101 341 A46( 659, 52) 048( 316, 36) 349( 304, 68)

16 CK05L030 3364 130 458 945( 236, 48) J70( 228, 23) 939( 153, 51)

17 PK06H30R 3071 119 288 379( 275, 43) J70( 182, 28) A11( 148, 19)

18 0021P 2681 164 595 555( 133, 29) 056( 116, 44) 046( 114, 51)

19 CK01Q040 2681 99 446 213( 204, 68) A32( 189, 54) A46( 180, 31)

20 0006P 2572 154 476 J47( 227, 58) H45( 106, 17) 945( 88, 18)

si les interesa el post les sigo contando de estos detalles de la astrometria.

espero que no se malinterprete la idea, no es por homenajear constantemente a ramon, que el esté ahi, es simplemente casual, porque lo importatnte es ver como se hacen las cosas en astrometria.

saludos, gustavo.

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...