Jump to content

EH libra variable con FOTODIF


gustavo muler

Publicaciones recomendadas

Publicado

hola, he hecho esta variable, a ver que salia...

en principio, solo lo procesé con fotodif, a ver que les parece.

bueno, son dos horitas completas, tomas de un minuto, usé dos

estrellas de calibracion banda V tycho. está sacada con magn.

absoluta, y las gráficas de las curvas son de fotos solas y de

promediado de dos tomas.

la noche, no era mangífica, pero bueno, la luna estaba muy cerca.

ya me dirán los que saben, no hice muchas variables hasta ahora.

un saludo, gustavo.

EH Lib.

MAGNITUD ABSOLUTA

ESTRELLAS DE CALIBRADO:

C1: 9.90V

C2: 9.76V

NUM FECHA MPC FECHA JULIANA N EH-LIB +/- RSR VAR-2 +/- RSR

---- -------------- ------------- -- ---------- ------- ----- ---------- ------- -----

0000 20090606.91212 2454989.41212 01 9.9419 0.0054 199 9.9392 0.0054 199

0001 20090606.91289 2454989.41289 01 9.9185 0.0053 205 9.9408 0.0053 203

0002 20090606.91367 2454989.41367 01 9.8922 0.0056 192 9.9398 0.0058 188

0003 20090606.91447 2454989.41447 01 9.8598 0.0052 210 9.9407 0.0053 203

0004 20090606.91525 2454989.41525 01 9.8265 0.0051 213 9.9384 0.0054 202

0005 20090606.91602 2454989.41602 01 9.7916 0.0050 216 9.9388 0.0054 201

0006 20090606.91679 2454989.41679 01 9.7577 0.0049 220 9.9377 0.0053 202

0007 20090606.91757 2454989.41757 01 9.7172 0.0048 224 9.9385 0.0053 202

0008 20090606.91837 2454989.41837 01 9.6773 0.0048 228 9.9365 0.0054 202

0009 20090606.91916 2454989.41916 01 9.6461 0.0047 230 9.9394 0.0054 201

0010 20090606.91993 2454989.41993 01 9.6240 0.0047 232 9.9374 0.0054 201

0011 20090606.92071 2454989.42071 01 9.6007 0.0046 235 9.9370 0.0054 201

0012 20090606.92148 2454989.42148 01 9.5910 0.0046 235 9.9379 0.0054 200

0013 20090606.92226 2454989.42226 01 9.5793 0.0049 223 9.9360 0.0057 189

0014 20090606.92303 2454989.42303 01 9.5797 0.0046 236 9.9376 0.0054 200

0015 20090606.92382 2454989.42382 01 9.5776 0.0049 223 9.9357 0.0057 189

0016 20090606.92462 2454989.42462 01 9.5793 0.0046 235 9.9354 0.0054 200

0017 20090606.92543 2454989.42543 01 9.5880 0.0046 235 9.9373 0.0054 200

0018 20090606.92620 2454989.42620 01 9.5922 0.0046 234 9.9352 0.0054 199

0019 20090606.92698 2454989.42698 01 9.6023 0.0046 235 9.9376 0.0054 201

0020 20090606.92775 2454989.42775 01 9.6125 0.0046 234 9.9368 0.0054 202

0021 20090606.92853 2454989.42853 01 9.6229 0.0046 233 9.9397 0.0054 201

0022 20090606.92932 2454989.42932 01 9.6304 0.0046 233 9.9369 0.0054 202

0023 20090606.93009 2454989.43009 01 9.6414 0.0047 231 9.9363 0.0054 202

0024 20090606.93087 2454989.43087 01 9.6564 0.0047 229 9.9389 0.0054 201

0025 20090606.93166 2454989.43166 01 9.6653 0.0047 228 9.9368 0.0054 201

0026 20090606.93243 2454989.43243 01 9.6757 0.0048 228 9.9373 0.0054 202

0027 20090606.93321 2454989.43321 01 9.6892 0.0048 227 9.9378 0.0053 203

0028 20090606.93399 2454989.43399 01 9.6978 0.0048 226 9.9349 0.0053 203

0029 20090606.93481 2454989.43481 01 9.7108 0.0049 223 9.9359 0.0054 201

0030 20090606.93560 2454989.43560 01 9.7221 0.0049 222 9.9371 0.0054 201

0031 20090606.93638 2454989.43638 01 9.7327 0.0049 221 9.9401 0.0054 201

0032 20090606.93716 2454989.43716 01 9.7455 0.0049 220 9.9381 0.0054 201

0033 20090606.93794 2454989.43794 01 9.7594 0.0050 218 9.9360 0.0054 201

0034 20090606.93872 2454989.43872 01 9.7618 0.0050 219 9.9396 0.0054 202

0035 20090606.93950 2454989.43950 01 9.7800 0.0050 216 9.9383 0.0054 201

0036 20090606.94030 2454989.44030 01 9.7902 0.0050 215 9.9377 0.0054 201

0037 20090606.94108 2454989.44108 01 9.7932 0.0050 215 9.9381 0.0054 201

0038 20090606.94185 2454989.44185 01 9.8115 0.0051 214 9.9361 0.0054 202

0039 20090606.94264 2454989.44264 01 9.8161 0.0051 212 9.9386 0.0054 200

0040 20090606.94341 2454989.44341 01 9.8253 0.0051 212 9.9390 0.0054 201

0041 20090606.94421 2454989.44421 01 9.8347 0.0051 211 9.9368 0.0054 201

0042 20090606.94499 2454989.44499 01 9.8466 0.0052 210 9.9383 0.0054 201

0043 20090606.94581 2454989.44581 01 9.8547 0.0052 207 9.9371 0.0054 199

0044 20090606.94660 2454989.44660 01 9.8685 0.0053 206 9.9375 0.0054 200

0045 20090606.94738 2454989.44738 01 9.8732 0.0053 206 9.9387 0.0054 200

0046 20090606.94818 2454989.44818 01 9.8859 0.0053 204 9.9363 0.0054 199

0047 20090606.94896 2454989.44896 01 9.8923 0.0053 203 9.9376 0.0054 199

0048 20090606.94975 2454989.44975 01 9.8979 0.0053 202 9.9375 0.0054 199

0049 20090606.95052 2454989.45052 01 9.9074 0.0054 202 9.9398 0.0054 199

0050 20090606.95128 2454989.45128 01 9.9132 0.0054 201 9.9359 0.0054 199

0051 20090606.95207 2454989.45207 01 9.9244 0.0054 200 9.9367 0.0054 199

0052 20090606.95285 2454989.45285 01 9.9337 0.0054 200 9.9375 0.0054 199

0053 20090606.95362 2454989.45362 01 9.9391 0.0054 199 9.9369 0.0054 200

0054 20090606.95441 2454989.45441 01 9.9442 0.0055 198 9.9385 0.0054 199

0055 20090606.95519 2454989.45519 01 9.9505 0.0055 198 9.9390 0.0054 199

0056 20090606.95597 2454989.45597 01 9.9580 0.0055 198 9.9403 0.0054 199

0057 20090606.95678 2454989.45678 01 9.9667 0.0055 196 9.9391 0.0054 199

0058 20090606.95757 2454989.45757 01 9.9670 0.0055 196 9.9392 0.0054 199

0059 20090606.95837 2454989.45837 01 9.9796 0.0055 195 9.9381 0.0054 199

0060 20090606.95916 2454989.45916 01 9.9824 0.0056 195 9.9357 0.0054 199

0061 20090606.95993 2454989.45993 01 9.9876 0.0056 195 9.9378 0.0054 199

0062 20090606.96074 2454989.46074 01 9.9974 0.0056 193 9.9358 0.0054 199

0063 20090606.96152 2454989.46152 01 9.9991 0.0056 193 9.9389 0.0054 199

0064 20090606.96233 2454989.46233 01 10.0042 0.0057 191 9.9374 0.0055 197

0065 20090606.96311 2454989.46311 01 10.0134 0.0057 191 9.9356 0.0055 198

0066 20090606.96390 2454989.46390 01 10.0109 0.0057 191 9.9387 0.0055 197

0067 20090606.96468 2454989.46468 01 10.0196 0.0057 190 9.9388 0.0055 197

0068 20090606.96545 2454989.46545 01 10.0232 0.0057 190 9.9429 0.0055 198

0069 20090606.96625 2454989.46625 01 10.0324 0.0057 188 9.9391 0.0055 197

0070 20090606.96706 2454989.46706 01 10.0399 0.0058 188 9.9367 0.0055 197

0071 20090606.96784 2454989.46784 01 10.0356 0.0058 187 9.9385 0.0055 196

0072 20090606.96861 2454989.46861 01 10.0411 0.0058 187 9.9389 0.0055 196

0073 20090606.96939 2454989.46939 01 10.0528 0.0058 186 9.9405 0.0055 196

0074 20090606.97019 2454989.47019 01 10.0529 0.0058 186 9.9405 0.0055 196

0075 20090606.97096 2454989.47096 01 10.0591 0.0059 185 9.9408 0.0055 195

0076 20090606.97174 2454989.47174 01 10.0635 0.0059 184 9.9393 0.0056 195

0077 20090606.97251 2454989.47251 01 10.0670 0.0059 184 9.9358 0.0055 195

0078 20090606.97330 2454989.47330 01 10.0785 0.0059 184 9.9387 0.0055 196

0079 20090606.97409 2454989.47409 01 10.0687 0.0059 184 9.9379 0.0055 196

0080 20090606.97485 2454989.47485 01 10.0798 0.0059 183 9.9359 0.0055 196

0081 20090606.97565 2454989.47565 01 10.0808 0.0059 184 9.9383 0.0055 196

0082 20090606.97642 2454989.47642 01 10.0841 0.0059 183 9.9353 0.0055 196

0083 20090606.97722 2454989.47722 01 10.0891 0.0059 183 9.9381 0.0055 196

0084 20090606.97801 2454989.47801 01 10.0950 0.0060 182 9.9403 0.0055 195

0085 20090606.97882 2454989.47882 01 10.0909 0.0060 181 9.9403 0.0056 194

0086 20090606.97961 2454989.47961 01 10.0939 0.0062 174 9.9397 0.0058 186

0087 20090606.98038 2454989.48038 01 10.0974 0.0060 182 9.9371 0.0055 196

0088 20090606.98118 2454989.48118 01 10.1033 0.0060 181 9.9385 0.0056 195

0089 20090606.98197 2454989.48197 01 10.1057 0.0060 180 9.9393 0.0056 194

0090 20090606.98273 2454989.48273 01 10.1062 0.0060 180 9.9364 0.0056 195

0091 20090606.98351 2454989.48351 01 10.1053 0.0060 181 9.9391 0.0055 196

0092 20090606.98429 2454989.48429 01 10.1033 0.0060 181 9.9385 0.0056 195

0093 20090606.98507 2454989.48507 01 10.1057 0.0060 180 9.9382 0.0056 194

0094 20090606.98584 2454989.48584 01 10.1088 0.0061 178 9.9352 0.0056 193

0095 20090606.98662 2454989.48662 01 10.1023 0.0060 181 9.9384 0.0055 196

0096 20090606.98743 2454989.48743 01 10.1087 0.0060 181 9.9393 0.0055 196

0097 20090606.98821 2454989.48821 01 10.1061 0.0060 181 9.9379 0.0055 196

0098 20090606.98898 2454989.48898 01 10.0997 0.0060 181 9.9374 0.0055 195

0099 20090606.98976 2454989.48976 01 10.1007 0.0060 180 9.9390 0.0056 194

0100 20090606.99054 2454989.49054 01 10.1008 0.0060 180 9.9377 0.0056 195

0101 20090606.99134 2454989.49134 01 10.0896 0.0060 181 9.9370 0.0056 195

0102 20090606.99212 2454989.49212 01 10.0855 0.0060 181 9.9346 0.0056 194

0103 20090606.99289 2454989.49289 01 10.0830 0.0059 183 9.9388 0.0055 196

0104 20090606.99368 2454989.49368 01 10.0718 0.0059 183 9.9380 0.0056 195

0105 20090606.99446 2454989.49446 01 10.0690 0.0059 184 9.9380 0.0056 195

0106 20090606.99523 2454989.49523 01 10.0568 0.0059 184 9.9387 0.0056 194

0107 20090606.99602 2454989.49602 01 10.0434 0.0058 185 9.9387 0.0056 194

0108 20090606.99686 2454989.49686 01 10.0296 0.0058 186 9.9415 0.0056 194

0109 20090606.99765 2454989.49765 01 10.0138 0.0058 188 9.9395 0.0056 194

0110 20090606.99844 2454989.49844 01 9.9942 0.0057 189 9.9368 0.0056 194

0111 20090606.99921 2454989.49921 01 9.9745 0.0057 190 9.9391 0.0056 194

0112 20090607.00000 2454989.50000 01 9.9616 0.0056 192 9.9389 0.0056 194

0113 20090607.00078 2454989.50078 01 9.9332 0.0056 194 9.9374 0.0056 193

0114 20090607.00155 2454989.50155 01 9.9053 0.0056 195 9.9360 0.0056 193

0115 20090607.00233 2454989.50233 01 9.8803 0.0055 198 9.9402 0.0056 193

0116 20090607.00310 2454989.50310 01 9.8515 0.0054 201 9.9405 0.0056 193

0117 20090607.00388 2454989.50388 01 9.8182 0.0053 203 9.9401 0.0056 192

0118 20090607.00468 2454989.50468 01 9.7841 0.0052 207 9.9394 0.0056 193

FotoDif (25/05/2009-b)

--

saludos, gustavo.

EH-LIB-2HS-TR.gif.3eeea216462cf5cb67c20e

EH-LIB-2HS-FWHM.gif.b8e5be743e76dd7ce632

EH-LIB-2HS-AIRMASS.gif.32bfb31f135cd82d6

EH-LIB-2HS-2MIN.gif.0bb863404d8daa565429

Publicado

Wow!! Está genial lo que hiciste, especialmente el hecho de poder estimar las variables por medio de máquinas y tan rápidamente. Lograste unos excelentes gráficos :wink:

Saludos!

Publicado

me alegra que te guste. es un lujazo cuando las cosas salen mas o menos bien.

en este caso, salieron bien... !

un saludo, gustavo.

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...