Jump to content

97GC002 En etapa de confirmación con participación local.


Carlos Colazo

Publicaciones recomendadas

Publicado (editado)

Los objetos NEOCP, son objetos recién descubiertos que necesitan confirmación. En la lista de objetos a confirmar sólo había dos. El 97GC002 fue descubierto por el Observatorio astronómico de Mallorca (J75) el 16/07/2009 a las 20:52 hs (TU).

Luego fue observado por tres observatorios italianos (587, B40 y A81) y a las 01:50 hs (TU) del 17/07/2009, sólo cinco horas después del descubrimiento, fue observado simultáneamente por el Observatorio “El Gato Gris” -Argentina- (I19) y el Observatorio de Catania -Italia- (B40).

Carlos Colazo

97GC002-2009-07-17.jpg.0e833cf24fb76e072

Editado por Invitado
Publicado

Carlos.. si ya estás a 5 horas del descubrimiento, seguro que en breve vas a ser el descubridor!..

"Carlos Colazo´s comet.. Coming soon.. In Obs. Grey Cat"

Saludos!!..

Publicado

Hola Darío. No, eso es ya muy diifícil. Nada que ver con seguir lo ya descubierto. Acabo de cerrar el observatorio y me voy a dormir.

Quería cometar que con Fernando Mazzone, él desde Río Cuarto y yo desde Tanti estuvimos buscando los dos NEOCP. El primero estaba -según las efemérides- justo en la nebulosa M8 La Laguna, introduciéndose en el núcleo -con magnitud 19,8-. Fué imposible lograrlo.

Entiendo que Fernando ya había capturado este NEOCP, pero como gastamos las baterías de los celulares, perdimos contacto y me quedé con la duda. Veremos mañana...

Una experiencia muy interesante para mí, ya que puse en práctica -con éxito- varias enseñanzas de Fer del fin de semana pasado en su paso por Tanti.

Carlos

Publicado

Para mi también fue el primer NEOCP. Aca va mi captura.

Saludos!

foro.jpg.835f2d500a543e465e0583e5f241a7d

Publicado

El MPC acaba de publicar la circular MPEC 2009-O04 mediante la cual asignó la denominación 2009 OC al NEOCP descubierto ayer, desde el Observatorio Astronómico de la Sagra –España-, utilizando un telescopio de 45 cm de diámetro. Quienes quieran conocer más de los descubridores, acá el link:

http://www.minorplanets.org/OLS/

Me alegra saber que Fer también pudo capturarlo.

Aquí las observaciones definitivas publicadas en la circular:

...... Observations:

K09O00C* C2009 07 16.86991 20 31 04.90 +05 37 28.7 18.5 V EO004J75

K09O00C C2009 07 16.88310 20 31 06.79 +05 37 38.0 18.1 V EO004J75

K09O00C C2009 07 16.89617 20 31 08.63 +05 37 48.1 18.4 V EO004J75

K09O00C C2009 07 16.98065 20 31 19.90 +05 38 48.9 18.3 C EO004B40

K09O00C C2009 07 16.98426 20 31 20.50 +05 38 46.7 18.5 R EO004587

K09O00C C2009 07 16.98572 20 31 20.70 +05 38 47.7 18.5 R EO004587

K09O00C C2009 07 16.98701 20 31 20.88 +05 38 48.3 18.7 R EO004587

K09O00C C2009 07 16.99731 20 31 22.17 +05 39 00.8 18.1 C EO004B40

K09O00C C2009 07 17.01110 20 31 24.08 +05 39 07.6 17.7 C EO004A81

K09O00C C2009 07 17.02416 20 31 25.87 +05 39 16.2 18.2 C EO004A81

K09O00C C2009 07 17.05974 20 31 30.75 +05 39 44.3 18.2 C EO004B40

K09O00C C2009 07 17.07656 20 31 35.92 +05 40 41.9 18.0 C EO004I19

K09O00C C2009 07 17.07969 20 31 33.56 +05 39 57.0 EO004B40

K09O00C C2009 07 17.08547 20 31 37.17 +05 40 48.2 17.8 C EO004I19

K09O00C C2009 07 17.09437 20 31 38.42 +05 40 54.7 17.7 C EO004I19

K09O00C C2009 07 17.09912 20 31 36.23 +05 40 11.5 EO004B40

K09O00C C2009 07 17.12838 20 31 43.64 +05 40 27.8 18.5 V EO004H26

K09O00C C2009 07 17.13074 20 31 43.92 +05 40 30.0 18.8 V EO004H26

K09O00C C2009 07 17.13310 20 31 44.31 +05 40 31.7 18.3 V EO004H26

K09O00C C2009 07 17.16252 20 31 47.80 +05 41 44.8 18.4 C EO004I20

K09O00C C2009 07 17.18267 20 31 50.56 +05 41 58.4 18.0 C EO004I20

K09O00C C2009 07 17.18707 20 31 51.16 +05 42 01.5 18.1 C EO004I20

K09O00C C2009 07 17.18866 20 31 52.88 +05 41 16.7 EO004H10

K09O00C C2009 07 17.18992 20 31 53.05 +05 41 17.3 EO004H10

K09O00C C2009 07 17.19112 20 31 53.13 +05 41 17.5 EO004H10

K09O00C C2009 07 17.19216 20 31 51.85 +05 42 05.1 18.1 C EO004I20

........

Carlos Colazo

OLS_Centurion1_dome_by_night.jpg.b738689

Publicado

Mis Felicitaciones a ambos por la confirmación en el neocp!!

Excelente trabajo de equipo!

Voy a ver si tengo oportunidad de medirlo este fin de semana.

Saludos!

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Tienes que ser miembro para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrese para obtener una cuenta nueva en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectar

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conectar ahora
×
×
  • Crear nuevo...